徐州一中2015级高一实验班名单公示
徐州一中2015级高一实验班名单公示
徐州一中2015级高一实验班新生报到
暨特色夏令营活动安排
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 初中学校 |
1 | 150189010046 | 薄轶博 | 男 | 徐州市树人中学 |
2 | 150151010003 | 卞劲博 | 男 | 中国矿大附中 |
3 | 150521011576 | 蔡康丽 | 女 | 新世纪中学 |
4 | 150189010402 | 蔡一辰 | 男 | 徐州市树人中学 |
5 | 150151010006 | 曹楚悦 | 女 | 中国矿大附中 |
6 | 150185010337 | 曹朔文 | 女 | 徐州市撷秀中学 |
7 | 150185010672 | 曹一鸣 | 女 | 徐州市撷秀中学 |
8 | 150189010580 | 曹宇辰 | 男 | 徐州市树人中学 |
9 | 150521011811 | 柴家谱 | 男 | 新世纪中学 |
10 | 150404010026 | 陈奔 | 男 | 郑集镇中心中学 |
11 | 150185010643 | 陈秉权 | 男 | 徐州市撷秀中学 |
12 | 150151010012 | 陈博凡 | 女 | 中国矿大附中 |
13 | 150185010698 | 陈飞龙 | 男 | 徐州市撷秀中学 |
14 | 150410010036 | 陈皓若 | 男 | 棠张镇中心中学 |
15 | 150189010068 | 陈沐华 | 女 | 徐州市树人中学 |
16 | 150185010281 | 陈思洁 | 女 | 徐州市撷秀中学 |
17 | 150151010023 | 陈逸扬 | 男 | 中国矿大附中 |
18 | 150521010995 | 陈昱霖 | 男 | 新世纪中学 |
19 | 150185010782 | 陈煜菲 | 女 | 徐州市撷秀中学 |
20 | 150185010395 | 陈芷郁 | 女 | 徐州市撷秀中学 |
21 | 150185010057 | 池欣宁 | 女 | 徐州市撷秀中学 |
22 | 150520010451 | 董雷 | 男 | 宁海学校 |
23 | 150521010971 | 窦可欣 | 女 | 新世纪中学 |
24 | 150426010505 | 樊攀 | 男 | 铜山区清华中学 |
25 | 150149010215 | 范晗琪 | 女 | 徐州三十六中 |
26 | 150151010039 | 范正宸 | 男 | 中国矿大附中 |
27 | 150521011132 | 高浩钧 | 男 | 新世纪中学 |
28 | 150185010260 | 高雨森 | 男 | 徐州市撷秀中学 |
29 | 150180010150 | 龚冠齐 | 男 | 徐州树德中学 |
30 | 150151010046 | 顾涤 | 女 | 中国矿大附中 |
31 | 150521011002 | 郭子翔 | 男 | 新世纪中学 |
32 | 150310010804 | 韩天天 | 女 | 沛县初级中学 |
33 | 150113010462 | 韩振灿 | 男 | 徐州市第十三中学 |
34 | 150185010145 | 韩治远 | 男 | 徐州市撷秀中学 |
35 | 150150010033 | 郝运轩 | 男 | 徐州市第三十四中学 |
36 | 150149010005 | 胡沐辰 | 女 | 徐州三十六中 |
37 | 150185010232 | 胡清荃 | 女 | 徐州市撷秀中学 |
38 | 150601011674 | 华广斌 | 男 | 运河中学 |
39 | 150189010214 | 江玉栋 | 男 | 徐州市树人中学 |
40 | 150151010075 | 蒋林煊 | 男 | 中国矿大附中 |
41 | 150189010192 | 蒋馨 | 女 | 徐州市树人中学 |
42 | 150189010142 | 焦选名 | 女 | 徐州市树人中学 |
43 | 150352010057 | 解龙欢 | 男 | 杨屯中学 |
44 | 150718011025 | 李家辰 | 男 | 新沂市钟吾中学 |
45 | 150185010033 | 李金宇 | 男 | 徐州市撷秀中学 |
46 | 150185010732 | 李柯凝 | 女 | 徐州市撷秀中学 |
47 | 150521010911 | 李琼 | 女 | 新世纪中学 |
48 | 150150010012 | 李茹玥 | 女 | 徐州市第三十四中学 |
49 | 150151010089 | 李思嫱 | 女 | 中国矿大附中 |
50 | 150151010090 | 李思雨 | 女 | 中国矿大附中 |
51 | 150189010611 | 李彦宇 | 女 | 徐州市树人中学 |
52 | 150151010103 | 李昱衡 | 男 | 中国矿大附中 |
53 | 150515010514 | 李壮 | 男 | 县第二中学 |
54 | 150151010105 | 李孜怿 | 男 | 中国矿大附中 |
55 | 150138010533 | 李子凡 | 男 | 徐州经济开发区大庙镇中心中学 |
56 | 150151010106 | 李子璇 | 女 | 中国矿大附中 |
57 | 150521010179 | 梁莉莉 | 女 | 新世纪中学 |
58 | 150521010211 | 梁明鉴 | 男 | 新世纪中学 |
59 | 150718010808 | 梁淇皓 | 男 | 新沂市钟吾中学 |
60 | 150185010932 | 刘龙吉 | 男 | 徐州市撷秀中学 |
61 | 150213010165 | 刘淇 | 女 | 创新初中 |
62 | 150185010286 | 刘若昕 | 女 | 徐州市撷秀中学 |
63 | 150121010353 | 刘宇川 | 男 | 徐州经济开发区中学 |
64 | 150150010116 | 刘宇琪 | 女 | 徐州市第三十四中学 |
65 | 150644010414 | 刘雨濛 | 女 | 新世纪学校 |
66 | 150310010590 | 鲁思琪 | 女 | 沛县初级中学 |
67 | 150113010912 | 吕明灿 | 女 | 徐州市第十三中学 |
68 | 150151010130 | 马光远 | 男 | 中国矿大附中 |
69 | 150151010135 | 马伟洪 | 男 | 中国矿大附中 |
70 | 150185010627 | 毛妍斐 | 女 | 徐州市撷秀中学 |
71 | 150833010346 | 孟静言 | 女 | 英才中学 |
72 | 150107011330 | 孟雨欣 | 女 | 徐州市西苑中学 |
73 | 150185010123 | 闵晨曦 | 女 | 徐州市撷秀中学 |
74 | 150151010146 | 牛志恒 | 男 | 中国矿大附中 |
75 | 150151010147 | 欧阳瑜旌 | 男 | 中国矿大附中 |
76 | 150185010539 | 潘悠然 | 男 | 徐州市撷秀中学 |
77 | 150521010976 | 彭云帆 | 女 | 新世纪中学 |
78 | 150185010846 | 彭子涵 | 女 | 徐州市撷秀中学 |
79 | 150150010089 | 戚明畅 | 男 | 徐州市第三十四中学 |
80 | 150113010471 | 齐海翔 | 男 | 徐州市第十三中学 |
81 | 150185010370 | 祁实 | 男 | 徐州市撷秀中学 |
82 | 150718010432 | 邱楠 | 女 | 新沂市钟吾中学 |
83 | 150521011011 | 邱爽 | 男 | 新世纪中学 |
84 | 150521011238 | 邱梓 | 女 | 新世纪中学 |
85 | 150121010414 | 任思琪 | 女 | 徐州经济开发区中学 |
86 | 150311010801 | 任芷萱 | 女 | 沛县五中 |
87 | 150115010673 | 芮婧钰 | 女 | 徐州市东苑中学 |
88 | 150185010877 | 申朝宇 | 男 | 徐州市撷秀中学 |
89 | 150521011051 | 盛清扬 | 女 | 新世纪中学 |
90 | 150185010822 | 史天锐 | 男 | 徐州市撷秀中学 |
91 | 150151010171 | 宋世冲 | 男 | 中国矿大附中 |
92 | 150185010458 | 宋一凡 | 女 | 徐州市撷秀中学 |
93 | 150131010461 | 苏盛荃 | 男 | 徐州市第三十一中学 |
94 | 150189010371 | 孙翠敏 | 女 | 徐州市树人中学 |
95 | 150601010868 | 孙文文 | 女 | 运河中学 |
96 | 150521012040 | 孙小栋 | 男 | 新世纪中学 |
97 | 150185015006 | 孙艺铭 | 女 | 徐州市撷秀中学 |
98 | 150189010012 | 孙卓玥 | 女 | 徐州市树人中学 |
99 | 150141010089 | 汤子辰 | 男 | 徐州市第三十五中学 |
100 | 150107011010 | 唐文煦 | 男 | 徐州市西苑中学 |
101 | 150149010177 | 唐欣羽 | 女 | 徐州三十六中 |
102 | 150185010907 | 唐宇霏 | 女 | 徐州市撷秀中学 |
103 | 150409010272 | 滕嘉晖 | 男 | 三堡镇中心中学 |
104 | 150311010947 | 田长青 | 男 | 沛县五中 |
105 | 150149010199 | 汪大淼 | 男 | 徐州三十六中 |
106 | 150185010849 | 汪星辰 | 女 | 徐州市撷秀中学 |
107 | 150104010211 | 汪子璘 | 男 | 徐州高级中学 |
108 | 150104010222 | 汪子琪 | 男 | 徐州高级中学 |
109 | 150521011017 | 王安顺 | 男 | 新世纪中学 |
110 | 150185010880 | 王炳然 | 男 | 徐州市撷秀中学 |
111 | 150515010468 | 王博 | 男 | 县第二中学 |
112 | 150151010187 | 王博涵 | 男 | 中国矿大附中 |
113 | 150185010489 | 王大禹 | 男 | 徐州市撷秀中学 |
114 | 150121010563 | 王鼎 | 男 | 徐州经济开发区中学 |
115 | 150521011019 | 王冠朝 | 男 | 新世纪中学 |
116 | 150141010063 | 王佳煜 | 女 | 徐州市第三十五中学 |
117 | 150185010578 | 王晴 | 女 | 徐州市撷秀中学 |
118 | 150185010852 | 王琬晴 | 女 | 徐州市撷秀中学 |
119 | 150151010199 | 王文哲 | 男 | 中国矿大附中 |
120 | 150185010377 | 王熙林 | 男 | 徐州市撷秀中学 |
121 | 150151010202 | 王曦冉 | 女 | 中国矿大附中 |
122 | 150185010662 | 王晓宇 | 男 | 徐州市撷秀中学 |
123 | 150185010739 | 王怡萱 | 女 | 徐州市撷秀中学 |
124 | 150185010245 | 王艺衡 | 女 | 徐州市撷秀中学 |
125 | 150185010354 | 王译乔 | 女 | 徐州市撷秀中学 |
126 | 150210010352 | 王盈霁 | 女 | 丰县初级中学 |
127 | 150210011105 | 王宇驰 | 男 | 丰县初级中学 |
128 | 150601010590 | 王子涵 | 女 | 运河中学 |
129 | 150185010975 | 王宗耀 | 女 | 徐州市撷秀中学 |
130 | 150426010477 | 魏明慧 | 女 | 铜山区清华中学 |
131 | 150185010882 | 魏琪昌 | 男 | 徐州市撷秀中学 |
132 | 150113010407 | 魏少卿 | 女 | 徐州市第十三中学 |
133 | 150601010246 | 魏语恬 | 女 | 运河中学 |
134 | 150150010122 | 吴繁 | 女 | 徐州市第三十四中学 |
135 | 150311010201 | 吴敬驰 | 男 | 沛县五中 |
136 | 150180010201 | 吴清远 | 男 | 徐州树德中学 |
137 | 150121010435 | 谢鸿飞 | 女 | 徐州经济开发区中学 |
138 | 150512010030 | 胥昂 | 男 | 菁华学校 |
139 | 150185010518 | 徐嘉欣 | 女 | 徐州市撷秀中学 |
140 | 150404010041 | 徐亚楠 | 女 | 郑集镇中心中学 |
141 | 150515010536 | 徐炎珂 | 男 | 县第二中学 |
142 | 150189010163 | 许晓凡 | 男 | 徐州市树人中学 |
143 | 150138010503 | 闫腾 | 女 | 徐州经济开发区大庙镇中心中学 |
144 | 150521011057 | 杨绮文 | 女 | 新世纪中学 |
145 | 150185010693 | 杨新宇 | 女 | 徐州市撷秀中学 |
146 | 150185010192 | 于茗倩 | 女 | 徐州市撷秀中学 |
147 | 150185010743 | 余治庆 | 女 | 徐州市撷秀中学 |
148 | 150185010162 | 张傲锐 | 男 | 徐州市撷秀中学 |
149 | 150421010001 | 张楚雯 | 女 | 徐庄镇中心中学 |
150 | 150180010078 | 张寒硕 | 男 | 徐州树德中学 |
151 | 150151010247 | 张翰生 | 男 | 中国矿大附中 |
152 | 150185011002 | 张恒恺 | 男 | 徐州市撷秀中学 |
153 | 150151010249 | 张佳乐 | 男 | 中国矿大附中 |
154 | 150185010582 | 张佳扬 | 女 | 徐州市撷秀中学 |
155 | 150521011423 | 张可 | 男 | 新世纪中学 |
156 | 150185010388 | 张墨林 | 男 | 徐州市撷秀中学 |
157 | 150150010103 | 张鹏宇 | 男 | 徐州市第三十四中学 |
158 | 150180010141 | 张琪润 | 女 | 徐州树德中学 |
159 | 150601010536 | 张去非 | 男 | 运河中学 |
160 | 150189010491 | 张若彤 | 女 | 徐州市树人中学 |
161 | 150310010055 | 张诗奇 | 女 | 沛县初级中学 |
162 | 150151010259 | 张苏阳 | 男 | 中国矿大附中 |
163 | 150151010261 | 张祥辉 | 男 | 中国矿大附中 |
164 | 150185010021 | 张潇潇 | 女 | 徐州市撷秀中学 |
165 | 150189010360 | 张潇予 | 女 | 徐州市树人中学 |
166 | 150150010183 | 张笑笑 | 女 | 徐州市第三十四中学 |
167 | 150521011058 | 张欣萌 | 女 | 新世纪中学 |
168 | 150420010090 | 张璇 | 女 | 大许镇太山初中 |
169 | 150121010241 | 张殷璇烨 | 女 | 徐州经济开发区中学 |
170 | 150185011004 | 张宇昂 | 男 | 徐州市撷秀中学 |
171 | 150151010267 | 张宇轩 | 男 | 中国矿大附中 |
172 | 150185010134 | 张玉欣 | 女 | 徐州市撷秀中学 |
173 | 150521011060 | 张越 | 女 | 新世纪中学 |
174 | 150185010446 | 张兆洋 | 男 | 徐州市撷秀中学 |
175 | 150622010502 | 张子涵 | 女 | 车夫中学 |
176 | 150151010269 | 张子晴 | 女 | 中国矿大附中 |
177 | 150310010640 | 张子欣 | 女 | 沛县初级中学 |
178 | 150431010049 | 张子晔 | 女 | 铜北润杰学校 |
179 | 150185010165 | 赵汗青 | 男 | 徐州市撷秀中学 |
180 | 150185010949 | 赵恒霄 | 男 | 徐州市撷秀中学 |
181 | 150189010482 | 赵小奕 | 女 | 徐州市树人中学 |
182 | 150311011001 | 赵晓田 | 女 | 沛县五中 |
183 | 150189010666 | 赵宇琪 | 女 | 徐州市树人中学 |
184 | 150185010554 | 赵子硕 | 男 | 徐州市撷秀中学 |
185 | 150718010852 | 郑璐彤 | 女 | 新沂市钟吾中学 |
186 | 150151010277 | 郑茗心 | 女 | 中国矿大附中 |
187 | 150151010278 | 郑添月 | 女 | 中国矿大附中 |
188 | 150311011901 | 周彬扬 | 女 | 沛县五中 |
189 | 150151010279 | 周晨 | 男 | 中国矿大附中 |
190 | 150107011219 | 周厚霖 | 男 | 徐州市西苑中学 |
191 | 150185010392 | 周璐瑶 | 男 | 徐州市撷秀中学 |
192 | 150185010334 | 朱炳旭 | 男 | 徐州市撷秀中学 |
193 | 150185010557 | 朱金宇 | 男 | 徐州市撷秀中学 |
194 | 150143010053 | 朱九州 | 男 | 徐州市第三十三中学 |
195 | 150513010432 | 朱心远 | 男 | 树人中学 |
196 | 150185010559 | 朱新龙 | 男 | 徐州市撷秀中学 |
197 | 150131010475 | 朱晔 | 男 | 徐州市第三十一中学 |
198 | 150185010750 | 朱悦源 | 女 | 徐州市撷秀中学 |
199 | 150189010053 | 踪浩然 | 男 | 徐州市树人中学 |
200 | 150185010224 | 邹佳恒 | 男 | 徐州市撷秀中学 |
徐州一中2015级高一实验班新生报到
暨特色夏令营活动安排
一、报到时间:2015年7月7日下午14:00
夏令营时间:2015年7月7日——7月12日
二、报到地点:徐州一中九里校区(汉城东路1号)
三、报到程序具体安排如下:
1.新生到校后到综合楼一楼看分班名单,到宿舍楼(1#楼)交生活用品及饭卡费用约340元。凭厂家开具的收费凭证,到宿舍楼(男生1#楼,女生4#楼)领生活用品,包括床垫、被胎、被罩、床单、枕头、枕套、枕巾、蚊帐、草席、脸盆、脚盆。
2.查看宿舍分配情况(张贴在体育馆门前和男生1号楼、女生4号楼前),然后到宿舍办理入住手续(男生到1号楼,女生到4号楼),进入宿舍后按照分配的床位整理个人物品,打扫宿舍卫生。
3.14:00进班,班主任布置相关活动事项,领取饭卡。
四、夏令营要求:
1.要求学生全员参与,如因特殊情况不能参加者,须履行相关请假手续。
2.九里校区实行全寄宿全封闭管理,学生不得离校,期间,谢绝家长探视。
3.请同学们自备毛巾、牙具、肥皂、洗衣费、热水瓶、水杯和毛巾被等生活用品,带好替换的衣物和鞋子。
4.夏令营期间要求所有同学衣着朴素,不佩戴挂件,入校前,请检查个人的仪表发型,要符合中学生规范要求。
5.要自觉遵守各项纪律要求,服从安排,注意安全。
6.学生不得携带手机、MP3、MP4、 MP5等通讯工具和电子产品,不带大量现金与贵重物品入校园。
7.天气炎热,请做好防暑抗高温准备。