后勤服务
徐州市第一中学一楼食堂2020年第四季度市场采购公示
[日期:2020-12-19] 来源:
作者:
| 时蔬类 | 名称 | 11月单价 | 供货商 |
| 芹菜 | 2 | ||
| 白菜 | 0.9 | ||
| 藕 | 2.6 | ||
| 菜花 | 1.5 | ||
| 上海青 | 1.3 | ||
| 西红柿 | 2.2 | ||
| 土豆 | 1.1 | ||
| 青椒 | 2 | 名称:开明诚信蔬菜配送中心 | |
| 生菜 | 2.6 | 法人:李云 | |
| 蒜苔 | 2.7 | 地址:徐州云龙区开明市场 | |
| 尖椒 | 2.8 | ||
| 胡萝卜 | 1.3 | ||
| 葱 | 2.2 | ||
| 蒜 | 2 | ||
| 黄南瓜 | 1.3 | ||
| 金针菇 | 3 | ||
| 姜 | 6 | ||
| 洋葱 | 1.3 | ||
| 黄瓜 | 1.7 | ||
| 茄子 | 0.9 | ||
| 苞菜 | 1.4 | ||
| 香菜 | 3 | ||
| 豆制品 | 豆腐 | 1.5 | 名称:开明诚信蔬菜配送中心 |
| 豆芽 | 1 | 法人:李云 | |
| 豆腐皮 | 4 | 地址:徐州云龙区开明市场 | |
| 小素鸡 | 3.5 | ||
| 老豆腐 | 1.5 | ||
| 绿豆芽 | 1 | ||
| 鲜鸡 | 蛋鸡 | 8 | 名称:徐州彩利来商贸有限公司 |
| 鸡腿 | 8 | 地址:鼓楼区西阁街农贸综合市场 | |
| 鸡脯肉 | 7 | 法人:侯先强 | |
| 黑腿鸡 | 7 | ||
| 猪 羊 牛 | 后腿 | 24 | |
| 精肉 | 26 | 名称:徐州彩利来商贸有限公司 | |
| 五花 | 27 | 地址:鼓楼区西阁街农贸综合市场 | |
| 牛肉 | 37 | 法人:侯先强 | |
| 圆骨 | 7 | ||
| 羊肉 | 40 | ||
| 冻货类 | 烤肠 | 25/一包 | |
| 鸡边腿 | 38/一件 | ||
| 鸭血 | 18/一件 | ||
| 狮子头 | 90/一件 | ||
| 鸡胸 | 136/一件 | ||
| 70鸡腿 | 136/一件 | ||
| 乇乇肉 | 128/一件 | ||
| 鱿鱼尾 | 265/一件 | ||
| 火龙棒 | 14/一包 | 名称:徐州市鼎良商贸有限公司 | |
| 玉米粒 | 50/一件 | 法人代表;将顺顺 | |
| 手抓饼 | 80/一件 | 地址:徐州市泉山区雨润农产品全球采购有限公司 | |
| 鳕鱼块 | 245/一件 | ||
| 培根 | 24/一包 | ||
| 腿排 | 136/一件 | ||
| 鱼豆腐 | 25/一包 | ||
| 千叶 | 25/一包 | ||
| 玉米粒 | 5/一包 | ||
| 撒尿牛丸 | 42/一包 | ||
| 虾仁 | 30/一斤 | ||
| 油条 | 12/一包 | ||
| 米面油 | 米 | 120/一袋 | 维维六朝松面粉产业有限公司 |
| 地址:徐州市铜山区张集镇工业园 | |||
| 法人代表;杨启典 | |||
| 面 | 86/一袋 | 徐州顺达食品有限公司 | |
| 地址;徐州经济开发区大庙镇后姚村 | |||
| 法人代表:张想象 送货:张宜和 | |||
| 油 | 95/一桶 | 徐州青龙粮油贸易有限公司 | |
| 地址:徐州市殷庄村殷庄路1号 | |||
| 调料类 | 豆筋 | 35/一件 | |
| 特辣椒段 | 15/斤 | ||
| 烧烤料 | 20/斤 | ||
| 特辣椒面 | 9/斤 | ||
| 榨菜 | 20/一件 | ||
| 纯牛奶 | 55/一件 | ||
| 面包粉 | 100/一件 | ||
| 薏仁 | 6/一斤 | ||
| 麦仁 | 3/一斤 | ||
| 黑芝麻 | 11/一斤 | ||
| 白芝麻 | 8/一斤 | ||
| 核桃仁 | 35/一斤 | 名称:泉山区泷浏食品商行 | |
| 香芋果粉 | 22/一包 | 经营者:李恒苏 | |
| 面包糠 | 9/一包 | ||
| 沙拉酱 | 95/一件 | ||
| 肉松 | 48/一件 | ||
| 太太乐 | 200/一件 | ||
| 鸡精 | 230/一件 | ||
| 味精 | 210/一件 | ||
| 醋 | 14.5/一瓶 | ||
| 料酒 | 39/一件 | ||
| 原味腌料 | 50/一包 | ||
| 蚝油 | 60/一件 | ||
| 黑椒汁 | 10一瓶 | ||
| 香油 | 17.5/一瓶 | ||
| 番茄酱 | 9.5/一包 | ||
| 老抽 | 110/一件 | ||
| 香肠 | 110/一件 | ||
| 江米 | 170/一袋 | ||
| 黄豆 | 155/一袋 | ||
| 黑米 | 170/一袋 | ||
| 椒段 | 8.5/一斤 | ||
| 椒面 | 7/一斤 | ||
| 好粉丝 | 72 | ||
| 木耳 | 35/一斤 | ||
| 红豆 | 6.5/一斤 | ||
| 味极鲜 | 115/一件 | ||
| 生粉 | 76/一袋 | ||
| 玉米片 | 32/一斤 | ||
| 陈醋 | 54/一斤 |
