招生动态
2021年徐州一中自主招生能力考查合格名单
[日期:2021-06-22] 来源:
作者:
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 |
| 1 | 安泓屹 | 210301800170 |
| 2 | 曹锦烁 | 210301130388 |
| 3 | 曹圣洋 | 210382441122 |
| 4 | 曹新宇 | 210323266009 |
| 5 | 陈昊冠东 | 210323060310 |
| 6 | 陈泓瑞 | 210301580201 |
| 7 | 陈思贝 | 210301850602 |
| 8 | 陈曦 | 210324150466 |
| 9 | 陈曦 | 210323310461 |
| 10 | 单逸默 | 210323050073 |
| 11 | 丁一帆 | 210301851433 |
| 12 | 丁勇硕 | 210382441124 |
| 13 | 丁子刚 | 210301800171 |
| 14 | 董彦彤 | 210301851626 |
| 15 | 杜佳明 | 210301580042 |
| 16 | 范宇恒 | 210301851528 |
| 17 | 高梓翾 | 210323500291 |
| 18 | 葛坦 | 210321110793 |
| 19 | 管章迟 | 210301580163 |
| 20 | 贺子恒 | 210301580130 |
| 21 | 侯皓文 | 210301851329 |
| 22 | 侯宜乾 | 210382010335 |
| 23 | 胡文博 | 210382520300 |
| 24 | 黄继莹 | 210382441140 |
| 25 | 惠俊博 | 210301850434 |
| 26 | 靳惠茹 | 210301851110 |
| 27 | 李雪 | 210382441147 |
| 28 | 李雨宸 | 210301851713 |
| 29 | 李政阳 | 210381180459 |
| 30 | 李子秀 | 210382441149 |
| 31 | 梁亮雨 | 210324210812 |
| 32 | 刘函企 | 210301851334 |
| 33 | 刘皓涵 | 210301500041 |
| 34 | 刘瑞恩 | 210301850840 |
| 35 | 刘思锐 | 210301851035 |
| 36 | 刘腾骏 | 210323500143 |
| 37 | 刘昕悦 | 210323260377 |
| 38 | 刘玥辰 | 210301580097 |
| 39 | 刘泽霖 | 210323310012 |
| 40 | 刘长宇睿 | 210301930018 |
| 41 | 吕昊阳 | 210301580134 |
| 42 | 吕伟涵 | 210321110795 |
| 43 | 马奕林 | 210301580174 |
| 44 | 马瑜璟 | 210382010410 |
| 45 | 孟凡雨 | 210305100877 |
| 46 | 孟杰 | 210382441155 |
| 47 | 孟照恒 | 210301490200 |
| 48 | 倪冬雨 | 210382520274 |
| 49 | 潘锦阳 | 210323260485 |
| 50 | 彭焕然 | 210323520483 |
| 51 | 邱士隆 | 210324210952 |
| 52 | 权水乐 | 210305100879 |
| 53 | 石迪 | 210382441156 |
| 54 | 时启硕 | 210301850640 |
| 55 | 宋成钢 | 210323310321 |
| 56 | 宋欣雨 | 210382441159 |
| 57 | 苏子涵 | 210301851445 |
| 58 | 孙琛沣 | 210301851446 |
| 59 | 孙娅 | 210381016082 |
| 60 | 王鼎淇 | 210301881614 |
| 61 | 王嘉伦 | 210382441168 |
| 62 | 王沐芳 | 210305100915 |
| 63 | 王鹏程 | 210301490117 |
| 64 | 王睿琦 | 210301851015 |
| 65 | 王昱中 | 210301851545 |
| 66 | 王跃程 | 210301930138 |
| 67 | 王子皓 | 210305100863 |
| 68 | 王子鸣 | 210301851547 |
| 69 | 王子彤 | 210324210908 |
| 70 | 王梓辰 | 210301580186 |
| 71 | 魏大川 | 210323500041 |
| 72 | 吴长胜 | 210323310433 |
| 73 | 席一丁 | 210301851144 |
| 74 | 项龙顺 | 210305100904 |
| 75 | 肖博文 | 210301890636 |
| 76 | 谢小雪 | 210382441247 |
| 77 | 徐新洋 | 210301580029 |
| 78 | 闫曜宇 | 210301800146 |
| 79 | 杨晓 | 210382010433 |
| 80 | 尹伊扬 | 210301800189 |
| 81 | 张博源 | 210324210778 |
| 82 | 张昌然 | 210323310480 |
| 83 | 张超然 | 210301851148 |
| 84 | 张瀚文 | 210301850647 |
| 85 | 张衡 | 210382441180 |
| 86 | 张继文 | 210382441181 |
| 87 | 张天昊 | 210301850450 |
| 88 | 张祥 | 210382441187 |
| 89 | 张延瑞 | 210301851049 |
| 90 | 张一鸣 | 210382010436 |
| 91 | 张怡宁 | 210301850423 |
| 92 | 张艺瀚 | 210323310330 |
| 93 | 张哲铖 | 210301851751 |
| 94 | 张正 | 210301850150 |
| 95 | 张智淳 | 210301580148 |
| 96 | 张智涵 | 210301580149 |
| 97 | 张子墨 | 210323310182 |
| 98 | 赵墨轩 | 210301580114 |
| 99 | 赵思贤 | 210323310032 |
| 100 | 赵宣赫 | 210324210987 |
| 101 | 赵之淳 | 210301580152 |
| 102 | 赵忠傲 | 210305100888 |
| 103 | 郑星歌 | 210322110747 |
| 104 | 郑宜轩 | 210321120117 |
| 105 | 钟冠臣 | 210301580075 |
| 106 | 周泊桥 | 210301580197 |
| 107 | 周冠辰 | 210301890648 |
| 108 | 周子渊 | 210301800150 |
| 109 | 朱马懿 | 210301580155 |
| 110 | 朱韵涵 | 210301800127 |
| 111 | 祖振铭 | 210301580119 |
