招生动态
徐州一中(撷秀中学)2022年创新人才培养专项计划、艺体特长生资格审核结果公示
[日期:2022-06-06] 来源:
作者:
经审核,以下考生获得徐州一中创新人才培养专项计划、徐州一中(撷秀中学)艺体特长生能力测试资格。
请考生或考生家长于6月21日上午9:00—11:00到徐州一中紫金校区(奥体西侧)教学处领取能力测试准考证。
创新人才培养专项计划审核通过名单
| 姓名 | 准考证号 |
| 安剑书 | 220321112080 |
| 毕书铭 | 220301580001 |
| 蔡博丞 | 220301070301 |
| 曹珈瑞 | 220382441042 |
| 柴飞翔 | 220324211108 |
| 常子衿 | 220301851827 |
| 陈鹤飞 | 220321112012 |
| 陈天桥 | 220301850632 |
| 陈毅衡 | 220323260310 |
| 陈朱恒 | 220301580151 |
| 程浩轩 | 220301800224 |
| 仇一诺 | 220321110920 |
| 崔圣德 | 220382440972 |
| 邓天一 | 220307010795 |
| 丁子轩 | 220322101301 |
| 董思蕊 | 220301800240 |
| 杜沐宸 | 220301820006 |
| 杜元通 | 220382120899 |
| 段思琦 | 220301920404 |
| 段毅恒 | 220301580079 |
| 房远东 | 220301580046 |
| 冯子茗 | 220301800205 |
| 伏李轩 | 220301710088 |
| 付军争 | 220301800206 |
| 高飞 | 220382441052 |
| 高明清 | 220382440980 |
| 高瑞 | 220301851529 |
| 高雅 | 220321112114 |
| 高远 | 220382441054 |
| 葛锦昂 | 220381010059 |
| 耿鹏博 | 220301850729 |
| 顾立圆 | 220324210601 |
| 顾书腾 | 220307050335 |
| 郭丰睿 | 220301850131 |
| 郭奕彤 | 220301850604 |
| 韩博轩 | 220301881307 |
| 郝何怿 | 220301500222 |
| 何佩轩 | 220324210551 |
| 贺俊涵 | 220301850228 |
| 侯灏辰 | 220301851532 |
| 侯嘉骏 | 220321110999 |
| 胡家瑞 | 220307210374 |
| 胡居敬 | 220301890609 |
| 黄可依 | 220307030199 |
| 黄勉赫 | 220301850929 |
| 姜开壤 | 220301660805 |
| 姜鑫睿 | 220301510036 |
| 蒋毅农 | 220301881516 |
| 蒋喆 | 220301850930 |
| 蒋子涵 | 220321112063 |
| 靳凯 | 220382300654 |
| 康鑫乐 | 220307070414 |
| 孔郡辉 | 220301070604 |
| 雷云辉 | 220301510051 |
| 黎海乐 | 220301851633 |
| 李皓宇 | 220301850334 |
| 李皓宇 | 220301800229 |
| 李赫 | 220301890613 |
| 李佳骏 | 220382440990 |
| 李佳乐 | 220301580201 |
| 李金玉 | 220321112077 |
| 李明翰 | 220324211117 |
| 李钦盟 | 220301311030 |
| 李儒豫 | 220301500178 |
| 李天韵 | 220301580125 |
| 李汶姗 | 220301580202 |
| 李言若 | 220301851808 |
| 李阳雨衡 | 220301891213 |
| 李怡瑶 | 220301820172 |
| 李宇斐 | 220321112071 |
| 李宇轩 | 220301891215 |
| 李昱辉 | 220301850435 |
| 李元辰 | 220301490157 |
| 李哲瀚 | 220301580164 |
| 李中天 | 220307210169 |
| 李子卿 | 220301920403 |
| 李子轩 | 220382440992 |
| 李子阳 | 220301890620 |
| 林明 | 220301881315 |
| 刘白羽 | 220301891217 |
| 刘德鑫 | 220321112105 |
| 刘洪明 | 220324211061 |
| 刘佳泰 | 220323500044 |
| 刘家绮 | 220301850835 |
| 刘祥辰 | 220301580012 |
| 刘仪泽 | 220301800263 |
| 刘雨轩 | 220382441069 |
| 刘昱臣 | 220301851140 |
| 刘卓奕 | 220323266007 |
| 刘宗尚 | 220305100949 |
| 柳佳宜 | 220301660832 |
| 柳佳宜 | 220382441070 |
| 卢佳源 | 220301500034 |
| 陆柄全 | 220381010026 |
| 陆康康 | 220382441073 |
| 马小涵 | 220307010674 |
| 马运正 | 220301151210 |
| 孟巍 | 220321112068 |
| 孟子豪 | 220301881526 |
| 孟子睿 | 220301580014 |
| 苗锦涛 | 220301891222 |
| 濮一飞 | 220301851541 |
| 钱凯睿 | 220301810084 |
| 钱心宇 | 220301851740 |
| 邱天翔 | 220324210841 |
| 任国栋 | 220301800267 |
| 任轩瑶 | 220301580092 |
| 任子贤 | 220323310358 |
| 芮浩哲 | 220301580093 |
| 沈鹏辉 | 220382440885 |
| 宋博睿 | 220301510042 |
| 宋昊阳 | 220301500037 |
| 朱翔宸 | 220307010345 |
| 孙安琪 | 220307060900 |
| 孙鼎焜 | 220301580058 |
| 孙菲遥 | 220301850912 |
| 孙浩轩 | 220301851339 |
| 孙鹤鸣 | 220301810099 |
| 孙嘉悦 | 220301580170 |
| 孙嘉政 | 220382441012 |
| 孙妙聪 | 220324210794 |
| 孙鹏飞 | 220382441013 |
| 孙书扬 | 220321120255 |
| 孙旺 | 220382441085 |
| 汤淼 | 220382441015 |
| 滕萌初 | 220301580018 |
| 仝双毓 | 220324080028 |
| 王晨清 | 220301851547 |
| 王晨旭 | 220301850247 |
| 王晨旭 | 220301800235 |
| 王楚程 | 220301810109 |
| 王浩然 | 220301851047 |
| 王浩翔 | 220301810111 |
| 王浩宇 | 220381180260 |
| 王俊翔 | 220321110989 |
| 王子木 | 220301850420 |
| 王泉赫 | 220301580173 |
| 王若舟 | 220301770621 |
| 王天雨 | 220307070115 |
| 王伟臣 | 220301580097 |
| 王文信 | 220382441094 |
| 王闻卿 | 220301580062 |
| 王希菡 | 220301850419 |
| 王潇潇 | 220324211133 |
| 王炎 | 220382441098 |
| 王彦婷 | 220323260426 |
| 王一凡 | 220301580023 |
| 王艺霖 | 220382441099 |
| 王奕品 | 220301710038 |
| 王宇豪 | 220324211078 |
| 王宇晴 | 220382110051 |
| 王子鹏 | 220301881836 |
| 韦子凌 | 220382441023 |
| 魏冕 | 220381180268 |
| 吴东旭 | 220307060934 |
| 吴静姝 | 220301490171 |
| 吴伟琪 | 220382441103 |
| 吴英萌 | 220301500261 |
| 吴雨航 | 220324150979 |
| 肖荣辰 | 220301720165 |
| 谢锦昊 | 220301851648 |
| 邢颢蓝 | 220382120739 |
| 邢雯雯 | 220324210855 |
| 徐菲 | 220305101004 |
| 徐浩宇 | 220382441104 |
| 徐华卿 | 220321112004 |
| 徐恺悦 | 220301130330 |
| 徐伟浩 | 220301580064 |
| 徐溢泽 | 220301851149 |
| 许帆 | 220321110959 |
| 许耘硕 | 220301891240 |
| 薛菲阳 | 220307010703 |
| 薛皓轩 | 220324210750 |
| 薛意涵 | 220305101009 |
| 杨宝鑫 | 220301850852 |
| 杨传龙 | 220301500236 |
| 杨建超 | 220323310255 |
| 杨景博 | 220301851851 |
| 杨木易 | 220301220294 |
| 杨紫茗 | 220307070430 |
| 姚凤林 | 220305100985 |
| 叶宇 | 220381010186 |
| 于俊龙 | 220301891244 |
| 郁雅涵 | 220381181171 |
| 袁颢哲 | 220301800388 |
| 袁嘉宝 | 220301890643 |
| 袁瑞蔓 | 220321112108 |
| 袁睿哲 | 220301580182 |
| 岳彦君 | 220324211212 |
| 詹景琦 | 220307070433 |
| 张高歌 | 220382441031 |
| 张汉杰 | 220301580183 |
| 张乾元 | 220301130283 |
| 张体康 | 220382441034 |
| 张甜甜 | 220382441111 |
| 张维仁 | 220301891249 |
| 张欣雨 | 220307010873 |
| 张新阳 | 220324150947 |
| 张益鸣 | 220301580072 |
| 张宇翔 | 220301850953 |
| 张仲晗 | 220301800057 |
| 张子瑞 | 220301580147 |
| 赵丹阳 | 220301850549 |
| 赵巩呈 | 220323310320 |
| 赵瀚卿 | 220301850352 |
| 赵婧琳 | 220307010329 |
| 赵理彭 | 220307010717 |
| 赵奕 | 220321112073 |
| 赵泽锦 | 220323110009 |
| 赵子涵 | 220301150955 |
| 郑博文 | 220301850654 |
| 郑智文 | 220381010049 |
| 仲崇文 | 220301500097 |
| 周凡为 | 220301580149 |
| 周奕辰 | 220301850955 |
| 周胤龙 | 220301500047 |
| 周子涵 | 220301580074 |
| 朱安行 | 220321110931 |
| 朱冠虹 | 220301920315 |
| 朱星宇 | 220324210818 |
艺体特长生审核通过名单
| 姓名 | 准考证号 |
| 蔡依诺 | 220301800277 |
| 曹一丹 | 220307210465 |
| 陈帅霖 | 220301816006 |
| 陈曦冉 | 220301851801 |
| 程彦博 | 220301800071 |
| 丁轲 | 220303010423 |
| 董晨阳 | 220301800260 |
| 董佳宸 | 220301070335 |
| 付承郡 | 220301130941 |
| 高艺文 | 220301851804 |
| 郭明玥阳 | 220301760503 |
| 还戈斐 | 220301580155 |
| 侯承霈 | 220301890111 |
| 侯珺雅 | 220301850405 |
| 胡小臣 | 220301850533 |
| 黄丙富 | 220303011134 |
| 黄琪雯 | 220301130293 |
| 李钒溪 | 220301800132 |
| 李佶伦 | 220301580162 |
| 李默涵 | 220302020909 |
| 李苏桦 | 220301130400 |
| 李想 | 220302020935 |
| 李妍冰 | 220301851107 |
| 梁瑾 | 220301851111 |
| 梁子晨 | 220301810055 |
| 刘津铭 | 220301131101 |
| 刘满意 | 220301890115 |
| 吕承翰 | 220301130428 |
| 马子珺 | 220301851815 |
| 毛语菲 | 220301850515 |
| 彭敏雅 | 220307010435 |
| 戚馨予 | 220301130246 |
| 尚宇峻 | 220301850541 |
| 苏麒元 | 220301850543 |
| 苏玺元 | 220301850747 |
| 孙嘉瑶 | 220301800248 |
| 孙露菲 | 220307040824 |
| 王景 | 220307010257 |
| 王雨嫣 | 220301490282 |
| 魏旭卿 | 220303040120 |
| 武希妍 | 220301890539 |
| 奚子越 | 220301720163 |
| 夏瑞延 | 220301130020 |
| 闫心畅 | 220301130778 |
| 杨雯迪 | 220301890735 |
| 叶奕泽 | 220301720398 |
| 尤泓文 | 220301850119 |
| 原亦然 | 220301890843 |
| 张宸赫 | 220301850853 |
| 张楚涵 | 220301310275 |
| 张笑晗 | 220301850323 |
| 张予恒 | 220301850225 |
| 张严之 |
220301806043 |
| 张正宜 | 220301800140 |
| 赵家桐 | 220301710126 |
| 赵宣棋 | 220301850653 |
| 赵禹开 | 220301071325 |
| 郑皓洺 | 220301850153 |
| 周安琪 | 220307010781 |
| 周佳美琪 | 220323050537 |
| 周香序 | 220301130311 |
| 周怡安 | 220301881440 |
| 周梓萱 | 220301881644 |
| 踪泽铭 | 220301850555 |
