公示公告
2016年徐州一中撷秀高中艺体特长生专业测试合格名单
[日期:2016-05-16] 来源:
作者:
序号 | 中考考籍号 | 姓名 |
1 | 160114010182 | 陈浩然 |
2 | 160185010194 | 房孝意 |
3 | 160185010223 | 伏启涵 |
4 | 160151010173 | 韩智印 |
5 | 160185010734 | 荆雅杰 |
6 | 160113011702 | 李佳璇 |
7 | 160185010250 | 李黎云天 |
8 | 160149010063 | 刘熙宇 |
9 | 160185010252 | 刘骁方 |
10 | 160185010577 | 刘懿庆 |
11 | 160185010551 | 孟笑宇 |
12 | 160185010821 | 沙一萱 |
13 | 160113010879 | 孙桢权 |
14 | 160151010040 | 王堃宇 |
15 | 160185010448 | 王新尧 |
16 | 160185010530 | 王奕龙 |
17 | 160185010602 | 王子辰 |
18 | 160185010423 | 闫承铭 |
19 | 160180010218 | 杨泰然 |
20 | 160185010862 | 周季康 |
21 | 160149011003 | 高天畅 |
22 | 160189040003 | 朱信达 |
23 | 160185010350 | 宗辰晓 |
上一条:公示