公示公告
一师一优课,一课一名师活动开展通报
[日期:2015-06-04] 来源:
作者:
本次活动得到教师们的积极响应,截止5月31日统计,共计129人参与晒课,晒课率55%。各学科情况统计如下:
学科 | 学科总人数 | 晒课人数 | 晒课率 | 优课数(五项全) | 优课率 |
生物 | 12 | 12 | 100.00% | 3 | 0.25 |
政治 | 13 | 10 | 76.92% | 3 | 0.23 |
英语 | 38 | 28 | 73.68% | 1 | 0.03 |
地理 | 7 | 5 | 71.43% | 3 | 0.43 |
物理 | 25 | 17 | 68.00% | 4 | 0.16 |
历史 | 13 | 8 | 61.54% | 2 | 0.15 |
化学 | 19 | 10 | 52.63% | 5 | 0.26 |
语文 | 38 | 17 | 44.74% | 5 | 0.13 |
数学 | 41 | 17 | 41.46% | 2 | 0.05 |
信息 | 10 | 3 | 30.00% | 0 | 0.00 |
音美 | 5 | 1 | 20.00% | 1 | 0.20 |
体育 | 12 | 1 | 8.33% | 0 | 0.00 |
还没有晒课的教师请尽快上传,越早晒课,选题越广泛。
上一条:公示