局运动会比赛日程
2014年徐州市教育局教职工第16届运动会竞赛日程
2014-11-9星期日 上午径赛
1. | 8:30 | 青年男子 | 三人四足跑 | 决赛 | 24人 | 8组 | 录取6名 |
2. | 8:30 | 青年女子 | 三人四足跑 | 决赛 | 26人 | 9组 | 录取6名 |
3. | 9:30 | 青年男子 | 袋鼠跳 | 决赛 | 42人 | 7组 | 录取6名 |
4. | 9:30 | 青年女子 | 袋鼠跳 | 决赛 | 42人 | 7组 | 录取6名 |
5. | 9:30 | 老年男子 | 二龙戏珠 | 决赛 | 25人 | 9组 | 录取6名 |
6. | 9:30 | 老年女子 | 二龙戏珠 | 决赛 | 20人 | 7组 | 录取6名 |
7. | 10:30 | 青年男子 | 摸石头过河 | 决赛 | 43人 | 8组 | 录取6名 |
8. | 10:30 | 青年女子 | 摸石头过河 | 决赛 | 42人 | 7组 | 录取6名 |
9. | 10:30 | 老年男子 | 抱球跑 | 决赛 | 47人 | 8组 | 录取6名 |
10. | 10:30 | 老年女子 | 抱球跑 | 决赛 | 35人 | 6组 | 录取6名 |
田赛
11. | 8:30 | 中年男子 | 实心球后抛 | 决赛 | 57人 | 1组 | 录取6名 |
12. | 8:30 | 中年女子 | 实心球后抛 | 决赛 | 56人 | 1组 | 录取6名 |
13. | 8:30 | 老年男子 | 立定跳远 | 决赛 | 39人 | 1组 | 录取6名 |
14. | 8:30 | 老年女子 | 立定跳远 | 决赛 | 26人 | 1组 | 录取6名 |
15. | 9:30 | 中年男子 | 踢毽子 | 决赛 | 47人 | 1组 | 录取6名 |
16. | 9:30 | 中年女子 | 踢毽子 | 决赛 | 51人 | 1组 | 录取6名 |
17. | 10:30 | 中年男子 | 跳绳 | 决赛 | 52人 | 1组 | 录取6名 |
18. | 10:30 | 中年女子 | 跳绳 | 决赛 | 54人 | 1组 | 录取6名 |
2014-11-9星期日 下午径赛
1. | 13:30 | 中年男子 | 二人三足跑 | 决赛 | 41人 | 14组 | 录取6名 |
2. | 13:30 | 中年女子 | 二人三足跑 | 决赛 | 44人 | 15组 | 录取6名 |
3. | 14:30 | 老年男子 | 自行车慢骑 | 决赛 | 41人 | 7组 | 录取6名 |
4. | 14:30 | 老年女子 | 自行车慢骑 | 决赛 | 22人 | 4组 | 录取6名 |
田赛
5. | 13:30 | 青年男子 | 立定跳远 | 决赛 | 46人 | 1组 | 录取6名 |
6. | 13:30 | 青年女子 | 立定跳远 | 决赛 | 44人 | 1组 | 录取6名 |
7. | 13:30 | 中年男子 | 定点投篮 | 决赛 | 57人 | 1组 | 录取6名 |
8. | 13:30 | 中年女子 | 定点投篮 | 决赛 | 53人 | 1组 | 录取6名 |
9. | 14:30 | 老年男子 | 保龄球 | 决赛 | 52人 | 1组 | 录取6名 |
10. | 14:30 | 老年女子 | 保龄球 | 决赛 | 42人 | 1组 | 录取6名 |
11. | 14:30 | 青年男子 | 跳绳 | 决赛 | 34人 | 1组 | 录取6名 |
12. | 14:30 | 青年女子 | 跳绳 | 决赛 | 53人 | 1组 | 录取6名 |
13. | 15:30 | 集体跳绳 | 跳长绳 | 决赛 | 24队 | 1组 | 录取6名 |