公示公告
分校办公室卫生检查结果
[日期:2014-09-24] 来源:
作者:
检查人员: 工会成员 检查时间: 2014年9月23日
办公室 名称 | 办公室人数 | 卫生值日表两人以上的办公室要有 | 清洁卫生(地面、开关、窗台) | 电器清洁(饮水机、电脑、空调) | 物品摆放 (桌面、窗台) | 总分 |
满分1分 无0分 | 满分4分一处扣0.5分 | 满分2分,一处扣0.5分 | 满分3分,一处扣0.5分 | 10分 | ||
高一生物 | 4 | 10 | ||||
高一数学 | 9 | 9.9 | ||||
高一物理 | 5 | 10 | ||||
高一政史 | 6 | 9.1 | ||||
高一化学 | 3 | 9.4 | ||||
高一处 | 3 | 9.7 | ||||
高一语文 | 6 | 8.9 | ||||
高一外语 | 9.5 | |||||
信息办 | 4 | 8.4 | ||||
电教 | 3 | 9.7 | ||||
高三处 | 3 | 9.2 | ||||
高三物理 | 4 | 9.6 | ||||
高三化学 | 3 | 9.6 | ||||
高三语文 | 6 | 8.4 | ||||
高三数学 | 9 | 9.6 | ||||
高三生历 | 4 | 9.6 | ||||
高三政治 | 2 | 10 | ||||
高三外语 | 9.5 | |||||
体育 | 8.4 | |||||
高二史地外 | 14 | 8.4 | ||||
高二语文 | 9 | 9.1 | ||||
高二数学 | 10 | 10 | ||||
高二物化 | 12 | 8.9 | ||||
高二处 | 2 | 9.7 | ||||
督导室 | 2 | 10 | ||||
教务处 | 4 | 8.7 | ||||
隋处 | 1 | 9.5 | ||||
国际部 | 1 | 9.7 | ||||
德育处 | 7 | 9 | ||||
团委 | 1 | 9 | ||||
资料室 | 1 | 10 |
总务处 | 4 | 9.7 | ||||
会计室 | 2 | 9.4 | ||||
发书室 | 1 | 9.9 | ||||
保管室 | 1 | 10 | ||||
发行室 | 1 | 8.7 | ||||
化学实验室 | 2 | 10 | ||||
物理实验室 | 2 | 9.5 | ||||
生物实验室 | 1 | 9.4 | ||||
学生阅览室 | 1 | 10 | ||||
生活管理中心 | 1 | 8.8 | ||||
器材保管室 | 1 | 9.1 | ||||
编目室 | 1 | 9 | ||||
卫生室 | 2 | 10 |
上一条:公示