公示公告
2019级实验班录取名单
[日期:2019-07-06] 来源:
作者:
2019级自然科学实验班、人文科学实验班录取名单 | |||
自然科学实验班录取名单(100人) | |||
中考准考证号 | 姓名 | ||
190301800059 | 安沛辰 | ||
190301850224 | 安宣默 | ||
190301580004 | 蔡东翰 | ||
190301850201 | 曹湘瑞 | ||
190301580014 | 陈汉宁 | ||
190301851701 | 陈景文 | ||
190301851425 | 陈俊泽 | ||
190301890102 | 陈康晔 | ||
190301850927 | 陈欣明 | ||
190301800022 | 陈秭安 | ||
190301580024 | 程钰迪 | ||
190301851806 | 窦盈盈 | ||
190301851822 | 房天瑞 | ||
190301851703 | 房玥阳 | ||
190301890159 | 龚驿涵 | ||
190301850130 | 谷家霖 | ||
190301890108 | 郭珂让 | ||
190301851725 | 郭政道 | ||
190301580034 | 韩昆言 | ||
190301370380 | 洪智尧 | ||
190301851726 | 胡博怀 | ||
190301851825 | 胡航畅 | ||
190301890162 | 花道晗 | ||
190301850531 | 江润天 | ||
190301851706 | 蒋雨晨 | ||
190301890211 | 孔得宇 | ||
190301370276 | 孔莫 | ||
190301851707 | 况梓宁 | ||
190301851808 | 李晨序 | ||
190301880082 | 李佳璇 | ||
190301580055 | 李佳洋 | ||
190301210037 | 李景硕 | ||
190301580058 | 李铭宇 | ||
190301800188 | 李旭冉 | ||
190301851809 | 李奕瑶 | ||
190321111115 | 梁桐语 | ||
190301851709 | 刘思含 | ||
190301490185 | 刘思宇 | ||
190301800193 | 刘啸天 | ||
190301580084 | 刘馨泽 | ||
190301890317 | 刘子良 | ||
190301890318 | 刘子墨 | ||
190301580093 | 刘子乙 | ||
190301580097 | 鹿靖智 | ||
190301851736 | 罗圣寒 | ||
190301580106 | 孟之玄 | ||
190301580108 | 慕逸涵 | ||
190301070236 | 潘妍凝 | ||
190301890122 | 裴新拓 | ||
190301800197 | 彭德政 | ||
190301851737 | 渠思成 | ||
190301580119 | 任思诺 | ||
190301890177 | 时顼苑 | ||
190301670025 | 孙逢遇 | ||
190301890381 | 孙一鸣 | ||
190301851240 | 孙子朝 | ||
190301890079 | 孙梓豪 | ||
190301851215 | 谭语晴 | ||
190301851834 | 王傲宇 | ||
190301890230 | 王国墉 | ||
190301580145 | 王浩宇 | ||
190301850542 | 王家宝 | ||
190301890231 | 王峻豪 | ||
190301850841 | 王科棋 | ||
190301210438 | 王鹏瑞 | ||
190301890025 | 王瑞霖 | ||
190301800034 | 王思杰 | ||
190301851739 | 王俣翔 | ||
190301851741 | 王铮旭 | ||
190301580168 | 王梓臣 | ||
190301510036 | 魏佳瑶 | ||
190301851742 | 魏居正 | ||
190301500262 | 魏子翔 | ||
190301800256 | 吴苏婉 | ||
190301380531 | 吴长治 | ||
190301210458 | 徐鸣 | ||
190301851841 | 徐文珺 | ||
190301890242 | 徐欣彤 | ||
190301890085 | 许宸铭 | ||
190301370306 | 许诺 | ||
190301851743 | 闫坤 | ||
190301580191 | 杨俊清 | ||
190301580196 | 杨世麒 | ||
190301851746 | 杨宇乔 | ||
190301800079 | 尹百川 | ||
190301851719 | 尤嘉 | ||
190301851243 | 于川皓 | ||
190301580213 | 张丽界峰 | ||
190301800281 | 张令阳 | ||
190301850719 | 张玮辰 | ||
190301851721 | 张暄珩 | ||
190301890300 | 张语珂 | ||
190301890396 | 张之显赫 | ||
190301580221 | 张智翔 | ||
190301850721 | 赵祎诺 | ||
190301851846 | 周睦焱 | ||
190301580237 | 周诗尧 | ||
190301880214 | 周小渲 | ||
190301850324 | 周芸帆 | ||
190301890351 | 邹宇航 | ||
人文科学实验班录取名单(32人) | |||
中考准考证号 | 姓名 | ||
190301130374 | 陈晟乐 | ||
190301580043 | 黄松妍 | ||
190301500306 | 姜恩泽 | ||
190301880011 | 阚若玮 | ||
190301800128 | 阚雪晴 | ||
190301071450 | 李灵飞 | ||
190301580057 | 李明珅 | ||
190301850908 | 李彧彤 | ||
190301580085 | 刘一霏 | ||
190301850410 | 刘奕彤 | ||
190301880016 | 娄家铭 | ||
190301190018 | 马诗琪 | ||
190301850708 | 闵珂然 | ||
190301851711 | 沙芷名 | ||
190301380627 | 邵旭 | ||
190301580121 | 沈可心 | ||
190301580122 | 沈煜淞 | ||
190301851831 | 孙浩然 | ||
190301850838 | 孙艺恒 | ||
190301880133 | 孙正浩 | ||
190301580154 | 王文博 | ||
190301851316 | 王艺蒙 | ||
190301380584 | 吴一非 | ||
190301880027 | 邢佳玉 | ||
190301850617 | 徐鹤语 | ||
190301890034 | 闫柯衡 | ||
190301850715 | 叶子菁 | ||
190301890590 | 余奕婷 | ||
190301850718 | 张清扬 | ||
190301850748 | 张奕轩 | ||
190301850622 | 张子扬 | ||
190301851722 | 朱嘉然 | ||
上述实验班名单实行过程滚动管理 | |||
联系电话:13815344354李老师 |
上一条:公示