后勤服务
徐州市第一中学负一楼食堂2020年第四季度市场采购公示
[日期:2020-12-23] 来源:
作者:
| 时蔬类 | 名称 | 12月单价 | 供货商 |
| 芹菜 | 2 | ||
| 西兰花 | 2.8 | ||
| 藕 | 2.2 | ||
| 菜花 | 1.8 | ||
| 上海青 | 2 | ||
| 西红柿 | 2.2 | ||
| 土豆 | 1.2 | ||
| 青椒 | 3.5 | 名称:开明诚信蔬菜配送中心 | |
| 豆苗 | 3 | 法人:李云 | |
| 小米辣 | 12 | 地址:徐州云龙区开明市场 | |
| 尖椒 | 4.8 | ||
| 胡萝卜 | 1.5 | ||
| 葱 | 4 | ||
| 蒜 | 2.8 | ||
| 黄南瓜 | 1.5 | ||
| 金针菇 | 3.6 | ||
| 姜 | 5 | ||
| 洋葱 | 1.3 | ||
| 黄瓜 | 1.7 | ||
| 茄子 | 2.2 | ||
| 苞菜 | 1.4 | ||
| 香菜 | 3.5 | ||
| 豆制品 | 豆腐 | 1.6 | 名称:开明诚信蔬菜配送中心 |
| 豆芽 | 1 | 法人:李云 | |
| 豆腐皮 | 4 | 地址:徐州云龙区开明市场 | |
| 小素鸡 | 3.5 | ||
| 老豆腐 | 1.5 | ||
| 面筋 | 3 | ||
| 鲜鸡 | 蛋鸡 | 8 | 名称:徐州彩利来商贸有限公司 |
| 鸡腿 | 8 | 地址:鼓楼区西阁街农贸综合市场 | |
| 鸡脯肉 | 7 | 法人:侯先强 | |
| 黑腿鸡 | 7 | ||
| 猪 羊 牛 | 后腿 | 24 | |
| 精肉 | 26 | 名称:徐州彩利来商贸有限公司 | |
| 五花 | 28 | 地址:鼓楼区西阁街农贸综合市场 | |
| 牛肉 | 37 | 法人:侯先强 | |
| 圆骨 | 7 | ||
| 羊肉 | 40 | ||
| 冻货类 | 白箱烤肠 | 120/一箱 | |
| 鸡全腿 | 162/一箱 | ||
| 鸭血 | 20/一箱 | ||
| 胸肉块 | 160/一箱 | ||
| 鸡上腿 | 115/一箱 | ||
| 黑椒鸡块 | 140/一箱 | ||
| 鸡腿肉 | 158/一件 | ||
| 撒尿牛丸 | 110/一箱 | ||
| 地瓜丸 | 45/一箱 | 名称:徐州市鼎良商贸有限公司 | |
| 玉米粒 | 50/一件 | 法人代表;将顺顺 | |
| 卡兹脆鸡排 | 170/一箱 | 地址:徐州市泉山区雨润农产品全球采购有限公司 | |
| 黄焖鸡块 | 135/一箱 | ||
| 半片鸭 | 90/一箱 | ||
| 里脊肉串 | 280/一件 | ||
| 奥尔良胸排 | 140/一箱 | ||
| 牙签肉 | 135/一箱 | ||
| 玉米粒 | 60/一箱 | ||
| 70-80鸡腿 | 190/一箱 | ||
| 虾仁 | 30/一斤 | ||
| 油条 | 12/一包 | ||
| 米面油 | 米 | 115/一袋 | 名称;江苏省农垦米业集团宿迁有限公司 |
| 法人代表;孙国春 | |||
| 地址;江苏省宿迁市宿豫区大兴镇大兴街 | |||
| 面 | 89/一袋 | 名称;徐州好兴粮油贸易有限公司 | |
| 法人代表;郑兴 | |||
| 地址;铜山区张集镇魏集村 | |||
| 油 | 185/一箱 | 名称;徐州好兴粮油贸易有限公司 | |
| 法人代表;郑兴 | |||
| 地址;铜山区张集镇魏集村 | |||
| 调料类 | 木耳 | 35/一斤 | |
| 特辣椒段 | 15/斤 | ||
| 烧烤料 | 20/斤 | ||
| 特辣椒面 | 12/斤 | ||
| 八角 | 40/一斤 | ||
| 花干 | 75/一件 | ||
| 面包粉 | 100/一件 | ||
| 白胡椒粉 | 24/一斤 | ||
| 甜辣椒 | 14.5/一袋 | ||
| 草菇老抽 | 115/一件 | ||
| 海天蚝油 | 50/一桶 | ||
| 大红袍 | 270/一件 | 名称:云龙区恒志粮行 | |
| 典荣沙司 | 94/一件 | 经营者:李恒苏 | |
| 豆瓣酱 | 58/一桶 | 地址;徐州市袁桥农贸市场 | |
| 黑胡椒粉 | 16/一斤 | ||
| 老干妈 | 203/一件 | ||
| 孜然面 | 15/一斤 | ||
| 淀粉 | 90/一袋 | ||
| 炸鸡裹粉 | 90/一件 | ||
| 面包糠 | 60/一件 | ||
| 料酒 | 39/一件 | ||
| 津大腌料 | 22/一包 | ||
| 蚝油 | 60/一件 | ||
| 绵白糖 | 325/袋 | ||
| 香油 | 17.5/一瓶 | ||
| 咖喱粉 | 17.5/一包 | ||
| 老抽 | 110/一件 | ||
| 香肠 | 110/一件 | ||
| 江米 | 170/一袋 | ||
| 黄豆 | 155/一袋 | ||
| 黑米 | 170/一袋 | ||
| 红烧酱料 | 53/一件 | ||
| 花椒 | 35/一斤 | ||
| 淮盐 | 58/一件 | ||
| 红豆 | 6.5/一斤 | ||
| 云丝 | 66/一件 | ||
| 生粉 | 76/一袋 |
