后勤服务
徐州市第一中学一楼食堂2021年第二季度市场采购公示
[日期:2021-06-27] 来源:
作者:
| 时蔬类 | 名称 | 6月单价 | 供货商 |
| 生菜 | 1.6 | ||
| 黄瓜 | 1.4 | ||
| 胡萝卜 | 1.4 | ||
| 上海青 | 1.7 | ||
| 西红柿 | 1.5 | ||
| 新土豆 | 1.2 | ||
| 香菜 | 3.6 | ||
| 茄子 | 1.4 | ||
| 去皮莴苣 | 2.5 | ||
| 苞菜 | 0.9 | ||
| 青椒 | 0.9 | 名称:开明诚信蔬菜配送中心 | |
| 香葱 | 2 | 法人:李云 | |
| 蒜瓣 | 3.3 | 地址:徐州云龙区开明市场 | |
| 豆角 | 2.8 | 13852481544 | |
| 菜花 | 2.1 | ||
| 金针菇 | 2.3 | ||
| 娃娃菜 | 3.5 | ||
| 大葱 | 2.1 | ||
| 小葱 | 2 | ||
| 冬瓜 | 0.9 | ||
| 杏鲍菇 | 3 | ||
| 菠菜 | 2.6 | ||
| 洋葱 | 1.3 | ||
| 尖椒 | 1.5 | ||
| 韭菜 | 1.6 | ||
| 鲜香菇 | 4.6 | ||
| 姜 | 3.7 | ||
| 小白菜 | 2 | ||
| 青南瓜 | 1.1 | ||
| 茼蒿 | 3.2 | ||
| 芹菜 | 1.8 | ||
| 西葫芦 | 1.3 | ||
| 白菜 | 0.9 | ||
| 西蓝花 | 2.1 | ||
| 海南南瓜 | 1.4 | ||
| 豆制品 | 豆皮 | 4 | 名称:开明诚信蔬菜配送中心 |
| 海带丝 | 2.5 | 法人:李云 | |
| 豆芽 | 1.3 | 地址:徐州云龙区开明市场 | |
| 面筋丝 | 2.8 | ||
| 黄豆芽 | 1.3 | ||
| 豆腐 | 2 | ||
| 豆干 | 3.3 | ||
| 素鸡 | 3.8 | ||
| 老豆腐 | 2 | ||
| 千张 | 4 | 13852481544 | |
| 海带扣 | 3.5 | ||
| 鸡蛋 | 4.5 | ||
| 鲜鸡 | 蛋鸡 | 名称:徐州彩利来商贸有限公司 | |
| 鸡腿 | 8.5/一斤 | 地址:鼓楼区西阁街农贸综合市场 | |
| 鸡脯肉 | 7.5 | 法人:侯先强 | |
| 黑腿鸡 | 7 | 13814441997 | |
| 猪 羊 牛 | 后腿 | 13 | |
| 精肉 | 16 | 名称:徐州彩利来商贸有限公司 | |
| 五花 | 14 | 地址:鼓楼区西阁街农贸综合市场 | |
| 牛肉 | 40 | 法人:侯先强 | |
| 圆骨 | 7 | 13814441997 | |
| 羊肉 | 44 | ||
| 冻货类 | 烤肠 | 25/一包 | |
| 鸡边腿 | 38/一件 | ||
| 鸭血 | 18/一件 | ||
| 狮子头 | 90/一件 | ||
| 鸡胸 | 125/一件 | ||
| 70鸡腿 | 126/一件 | ||
| 鸡边腿 | 50/件 | ||
| 巴沙鱼 | 160/件 | ||
| 半边鸭 | 77/件 | ||
| 黄花鱼 | 55/件 | ||
| 鱼丸 | 25/包 | ||
| 乇乇肉 | 125/一件 | ||
| 鱿鱼尾 | 265/一件 | ||
| 火龙棒 | 14/一包 | 名称:徐州市鼎良商贸有限公司 | |
| 玉米粒 | 50/一件 | 法人代表;将顺顺 | |
| 手抓饼 | 80/一件 | 地址:徐州市泉山区雨润农产品全球采购有限公司 | |
| 鳕鱼块 | 245/一件 | 15162166551 | |
| 培根 | 24/一包 | ||
| 腿排 | 136/一件 | ||
| 鱼豆腐 | 25/一包 | ||
| 千叶 | 25/一包 | ||
| 玉米粒 | 5/一包 | ||
| 撒尿牛丸 | 42/一包 | ||
| 虾仁 | 30/一斤 | ||
| 油条 | 12/一包 | ||
| 米面油 | 面 | 86/袋 | 维维六朝松面粉产业有限公司 |
| 地址:徐州市铜山区张集镇工业园 | |||
| 法人代表;杨启典 送货人:张成亭13815315259 | |||
| 米 | 125/袋 | 半亩佳禾生态农业有限公司 | |
| 地址;吉林省白城市大安市联合乡二龙山村 | |||
| 法人代表:降龙 送货:宗天赐18061503901 | |||
| 非转基因大豆油 | 205/件/20升 | 徐州青龙粮油贸易有限公司 | |
| 地址:徐州市殷庄村殷庄路1号 | |||
| 调料类 | 豆筋 | 35/一件 | |
| 特辣椒段 | 15/斤 | ||
| 烧烤料 | 20/斤 | ||
| 木耳 | 38/斤 | ||
| 孜然粉 | 13/斤 | ||
| 特辣椒面 | 9/斤 | ||
| 榨菜 | 20/一件 | ||
| 纯牛奶 | 55/一件 | ||
| 面包粉 | 100/一件 | ||
| 食用盐 | 1.2/袋 | ||
| 麦仁 | 3/一斤 | ||
| 黑芝麻 | 11/一斤 | ||
| 白芝麻 | 8/一斤 | ||
| 核桃仁 | 35/一斤 | 名称:云龙区恒志粮行 | |
| 香芋果粉 | 22/一包 | 经营者:杨志亚 | |
| 面包糠 | 9/一包 | 13914899446 | |
| 沙拉酱 | 95/一件 | ||
| 肉松 | 48/一件 | ||
| 太太乐 | 200/一件 | ||
| 鸡精 | 230/一件 | ||
| 味精 | 210/一件 | ||
| 醋 | 14.5/一瓶 | ||
| 料酒 | 39/一件 | ||
| 原味腌料 | 50/一包 | ||
| 蚝油 | 60/一件 | ||
| 黑椒汁 | 10一瓶 | ||
| 香油 | 17.5/一瓶 | ||
| 番茄酱 | 9.5/一包 | ||
| 老抽 | 110/一件 | ||
| 香肠 | 110/一件 | ||
| 江米 | 170/一袋 | ||
| 黄豆 | 155/一袋 | ||
| 黑米 | 170/一袋 | ||
| 椒段 | 8.5/一斤 | ||
| 椒面 | 7/一斤 | ||
| 好粉丝 | 72 | ||
| 木耳 | 35/一斤 | ||
| 红豆 | 6.5/一斤 | ||
| 味极鲜 | 115/一件 | ||
| 生粉 | 76/一袋 | ||
| 玉米片 | 32/一斤 | ||
| 陈醋 | 54/一斤 |
