后勤服务
徐州市第一中学负一楼食堂2021年第二季度市场采购公示
[日期:2021-06-27] 来源:
    作者:
| 种类 | 品名 | 单价 | 供货商 | 
| 豆制品 | 豆皮 | 1.5 | 名称:开明诚信蔬菜配送中心 | 
| 海带丝 | 2.5 | 法人:李云 | |
| 豆芽 | 1.4 | 地址:徐州云龙区开明市场 | |
| 豆腐 | 2 | 13852481544 | |
| 豆干 | 3.2 | ||
| 素鸡 | 4.5 | ||
| 老豆腐 | 2 | ||
| 千张 | 4.5 | ||
| 时蔬 | 生菜 | 2 | |
| 黄瓜 | 1.8 | ||
| 胡萝卜 | 1.5 | ||
| 上海青 | 2 | ||
| 西红柿 | 1.5 | ||
| 土豆 | 1.2 | ||
| 香菜 | 4 | ||
| 冬瓜 | 1 | 名称:开明诚信蔬菜配送中心 | |
| 茄子 | 1.5 | 法人:李云 | |
| 蒜苗 | 3 | 地址:徐州云龙区开明市场 | |
| 去皮莴苣 | 3 | 13852481544 | |
| 苞菜 | 1.1 | ||
| 青椒 | 1 | ||
| 香葱 | 3.5 | ||
| 大蒜 | 3.5 | ||
| 菜花 | 2 | ||
| 金针菇 | 2.5 | ||
| 小米辣 | 7 | ||
| 大葱 | 2 | ||
| 冬瓜 | 1 | ||
| 洋葱 | 1.5 | ||
| 尖椒 | 1.5 | ||
| 鲜香菇 | 5 | ||
| 芹菜 | 1.8 | ||
| 西葫芦 | 1.8 | ||
| 豆角 | 2.5 | ||
| 蒜苔 | 3.5 | ||
| 鲜鸡 | 鸡蛋 | 4.6 | |
| 蛋鸡 | 9 | 名称:徐州彩利来商贸有限公司 | |
| 鸡腿 | 9.5 | 地址:鼓楼区西阁街农贸综合市场 | |
| 鸡脯肉 | 8 | 法人:侯先强 | |
| 鸡翅中 | 22 | 13814441997 | |
| 鲜肉 | 后腿 | 13 | |
| 精肉 | 16 | ||
| 五花 | 13 | ||
| 冻货类 | 烤肠 | 25/一包 | |
| 鸭血 | 18/一件 | ||
| 狮子头 | 115/一件 | ||
| 鸡胸 | 130/件 | ||
| 80鸡腿 | 138一件 | ||
| 巴沙鱼 | 160/件 | ||
| 半边鸭 | 80/件 | ||
| 鸭边腿 | 78/件 | ||
| 黄焖鸡块 | 140/件 | ||
| 铁板里脊 | 190/件 | ||
| 鱼丸 | 30/包 | ||
| 乇乇肉 | 195/一件 | ||
| 鸡翅根 | 140/一件 | ||
| 卡兹脆鸡排 | 195/一件 | 名称:徐州市鼎良商贸有限公司 | |
| 玉米粒 | 50/一件 | 法人代表;将顺顺 | |
| 手抓饼 | 85/一件 | 地址:徐州市泉山区雨润农产品全球采购有限公司 | |
| 鸡全腿 | 185/一件 | 15162166551 | |
| 培根 | 25/一包 | ||
| 猪脊骨 | 240/一件 | ||
| 鱼豆腐 | 28/一包 | ||
| 蛋饺 | 25/一包 | ||
| 撒尿牛丸 | 55/一包 | ||
| 黑椒牛肉肠 | 270/一件 | ||
| 面筋串 | 12/一包 | ||
| 米面油 | 面 | 87/袋 | 名称:云龙区恒志粮行 | 
| 经营者:杨志亚 | |||
| 13914899446 | |||
| 米 | 120/袋 | 半亩佳禾生态农业有限公司 | |
| 地址;吉林省白城市大安市联合乡二龙山村 | |||
| 法人代表:降龙 送货:宗天赐18061503901 | |||
| 非转基因大豆油 | 215/件/20升 | 名称:云龙区恒志粮行 | |
| 经营者:杨志亚 | |||
| 13914899446 | |||
| 调料类 | 黄豆酱 | 12/瓶 | |
| 特辣椒段 | 15/斤 | ||
| 烧烤料 | 20/斤 | ||
| 木耳 | 38/斤 | ||
| 孜然粉 | 15/斤 | ||
| 特辣椒面 | 10/斤 | ||
| 榨菜 | 20/一件 | ||
| 纯牛奶 | 55/一件 | ||
| 面包粉 | 105/一件 | ||
| 食用盐 | 1.5/袋 | ||
| 米醋 | 1.5/袋 | ||
| 白芝麻 | 8/一斤 | ||
| 花生米 | 7/一斤 | ||
| 炸鸡裹粉 | 25/一包 | ||
| 面包糠 | 8/一包 | ||
| 沙拉酱 | 14/一包 | ||
| 肉松 | 50/一包 | ||
| 太太乐 | 200/一件 | ||
| 鸡精 | 230/一件 | ||
| 味精 | 210/一件 | ||
| 醋 | 14.5/一瓶 | ||
| 料酒 | 40/一件 | ||
| 原味腌料 | 50/一包 | ||
| 蚝油 | 60/一件 | ||
| 黑椒汁 | 10一瓶 | ||
| 香油 | 17.5/一瓶 | ||
| 番茄酱 | 9.5/一包 | ||
| 老抽 | 120/一件 | ||
| 白芷 | 15/斤 | ||
| 椒段 | 14/一斤 | ||
| 椒面 | 9/一斤 | ||
| 木耳 | 35/一斤 | ||
| 绿豆 | 6.5/斤 | ||
| 八角 | 50/一斤 | ||
| 味极鲜 | 115/一件 | ||
| 麻辣鲜 | 4/一袋 | ||
| 陈醋 | 54/一件 | 

