公示公告
2022级高一各班网上公示名单
[日期:2022-08-16] 来源:
作者:
班级 | 姓名 | 性别 |
1 | 许智杰 | 男 |
1 | 吴东旭 | 男 |
1 | 徐珂昕 | 女 |
1 | 李逸轩 | 男 |
1 | 魏国骜 | 男 |
1 | 张佳希 | 女 |
1 | 蒋鑫 | 男 |
1 | 赵宸铎 | 男 |
1 | 杜尚泽 | 男 |
1 | 谢思齐 | 女 |
1 | 崔瀚予 | 女 |
1 | 刘卓尔 | 男 |
1 | 丁心越 | 女 |
1 | 王文进 | 男 |
1 | 孙懿轲 | 男 |
1 | 杭奕含 | 女 |
1 | 倪茜琳 | 女 |
1 | 耿金珠 | 女 |
1 | 岳琬茹 | 女 |
1 | 周笑剑 | 男 |
1 | 刘浩聪 | 男 |
1 | 常宇玥 | 女 |
1 | 解青芮 | 女 |
1 | 谢吉轩 | 男 |
1 | 周圣轩 | 男 |
1 | 张雅瑞 | 女 |
1 | 陆婷婷 | 女 |
1 | 李安琪 | 女 |
1 | 崔宁宇 | 男 |
1 | 刘曙光 | 男 |
1 | 刘齐冉 | 女 |
1 | 朱翔宸 | 男 |
1 | 费友康 | 男 |
1 | 崔溢麟 | 男 |
1 | 何焕东 | 女 |
1 | 刘志恒 | 男 |
1 | 刘子嘉 | 女 |
1 | 孙铭屿 | 女 |
1 | 何璟桐 | 女 |
1 | 汪子傲 | 男 |
1 | 王若羽 | 女 |
1 | 王嘉诚 | 男 |
1 | 郑翰林 | 男 |
1 | 李雨泽 | 男 |
1 | 马湘萌 | 女 |
1 | 李紫菡 | 女 |
1 | 李祥晨 | 男 |
1 | 王浩宇 | 男 |
1 | 乔筠恒 | 男 |
1 | 郭绍航 | 男 |
1 | 周敏 | 女 |
1 | 徐金程 | 女 |
1 | 崔恒硕 | 男 |
1 | 郑尚倬 | 男 |
班级 | 姓名 | 性别 |
2 | 刘珂含 | 女 |
2 | 张峰睿 | 男 |
2 | 王耀锐 | 男 |
2 | 孟晓宇 | 女 |
2 | 闫珈宁 | 男 |
2 | 陈怡冰 | 女 |
2 | 秦浩轩 | 男 |
2 | 周桐羽 | 女 |
2 | 盖厚存 | 男 |
2 | 孙冠宇 | 男 |
2 | 宋诗羽 | 女 |
2 | 张希睿 | 男 |
2 | 闫弘博 | 男 |
2 | 朱君睿 | 女 |
2 | 杨子涵 | 女 |
2 | 董思蕊 | 女 |
2 | 梁嘉轩 | 男 |
2 | 马钰涵 | 女 |
2 | 戴季轩 | 男 |
2 | 史圆荃 | 女 |
2 | 李函玥 | 女 |
2 | 李子卿 | 女 |
2 | 刘修齐 | 男 |
2 | 周子昂 | 男 |
2 | 邓子怡 | 女 |
2 | 周靖轩 | 男 |
2 | 黄文轩 | 男 |
2 | 丁雨欣 | 女 |
2 | 张诗雨 | 女 |
2 | 侯禹腾 | 男 |
2 | 郝李文翰 | 男 |
2 | 肖荣辰 | 女 |
2 | 胡博文 | 男 |
2 | 罗艺珊 | 女 |
2 | 许涵 | 男 |
2 | 王婧亦 | 女 |
2 | 尹建行 | 男 |
2 | 金飞扬 | 女 |
2 | 况锱辰 | 男 |
2 | 罗广硕 | 男 |
2 | 李妍蓓 | 女 |
2 | 陈昌硕 | 男 |
2 | 李婉晴 | 女 |
2 | 陈冠宇 | 男 |
2 | 王雨轩 | 男 |
2 | 王梦萱 | 女 |
2 | 高峻岭 | 男 |
2 | 席圣祚 | 男 |
2 | 毛睿婕 | 女 |
2 | 王一诺 | 男 |
2 | 李骐佑 | 男 |
2 | 孙雯丽 | 女 |
2 | 马靖恂 | 男 |
2 | 汪思雨 | 女 |
2 | 吴一凡 | 男 |
班级 | 姓名 | 性别 |
3 | 马浩轩 | 男 |
3 | 耿启玚 | 男 |
3 | 王可妮 | 女 |
3 | 魏苡津 | 女 |
3 | 魏子翔 | 男 |
3 | 周姿杞 | 女 |
3 | 赵海宁 | 男 |
3 | 刘弋菲 | 女 |
3 | 李皓宇 | 男 |
3 | 李浩博 | 男 |
3 | 王正浩 | 男 |
3 | 任国栋 | 男 |
3 | 尚家萁 | 女 |
3 | 段思琦 | 女 |
3 | 朱波瑄 | 男 |
3 | 张雨萌 | 女 |
3 | 庄羽睿 | 女 |
3 | 赵浩宇 | 男 |
3 | 郭嘉旭 | 男 |
3 | 王新雨 | 女 |
3 | 杨鑫妍 | 女 |
3 | 王铭扬 | 男 |
3 | 卢辰旭 | 女 |
3 | 李思甜 | 女 |
3 | 渠海露 | 女 |
3 | 梁晏紫 | 女 |
3 | 王鸣宇 | 男 |
3 | 厉功懿 | 男 |
3 | 武妍楚楚 | 女 |
3 | 贾雨菡 | 女 |
3 | 张宇翔 | 男 |
3 | 王奕品 | 男 |
3 | 施梦瑜 | 女 |
3 | 刘芮辰 | 女 |
3 | 张竣涵 | 男 |
3 | 杜俊杰 | 男 |
3 | 杜文超 | 男 |
3 | 李培韬 | 男 |
3 | 颜语阳 | 女 |
3 | 杨胜熙 | 男 |
3 | 陈士语 | 男 |
3 | 李文博 | 女 |
3 | 李若冰 | 女 |
3 | 程凯文 | 男 |
3 | 高泓竣 | 男 |
3 | 张玉良 | 男 |
3 | 吕明轩 | 男 |
3 | 华雨 | 女 |
3 | 李欣妍 | 女 |
3 | 余永尚 | 男 |
3 | 陈政瀚 | 男 |
3 | 冯超悦 | 女 |
3 | 孟诗皓 | 男 |
3 | 赵宣棋 | 男 |
3 | 陈曦冉 | 女 |
班级 | 姓名 | 性别 |
4 | 潘毅飞 | 男 |
4 | 叶姝言 | 女 |
4 | 王子鹏 | 男 |
4 | 王馨晨 | 女 |
4 | 董鸿恺 | 男 |
4 | 魏娅囡 | 女 |
4 | 权思凡 | 男 |
4 | 张鹏飞 | 男 |
4 | 刘禹彤 | 女 |
4 | 戚峻豪 | 男 |
4 | 郭子琪 | 女 |
4 | 姜开壤 | 男 |
4 | 龚佳柔 | 女 |
4 | 刘墨染 | 男 |
4 | 刘仪泽 | 男 |
4 | 黄合 | 女 |
4 | 宗一芃 | 女 |
4 | 刘彦辰 | 女 |
4 | 邓天一 | 男 |
4 | 胡雪涵 | 女 |
4 | 刘一诺 | 女 |
4 | 杨增方 | 男 |
4 | 李怡瑶 | 女 |
4 | 姚昊天 | 男 |
4 | 李佳妮 | 女 |
4 | 高赟喆 | 男 |
4 | 舒艺霏 | 女 |
4 | 徐睿笛 | 女 |
4 | 李文硕 | 男 |
4 | 倪嘉璐 | 女 |
4 | 朱子涵 | 女 |
4 | 韩耀扬 | 男 |
4 | 权启睿 | 男 |
4 | 马铭晨 | 男 |
4 | 王子玉 | 女 |
4 | 石旭冉 | 男 |
4 | 叶芷羽 | 女 |
4 | 张宴绮 | 女 |
4 | 宋宇辰 | 男 |
4 | 杜文韬 | 男 |
4 | 陈振宇 | 男 |
4 | 常馨文 | 女 |
4 | 刘轩驰 | 男 |
4 | 孔娅凝 | 女 |
4 | 刘末 | 男 |
4 | 严子航 | 男 |
4 | 张武惠 | 女 |
4 | 刘子硕 | 男 |
4 | 赵振凯 | 男 |
4 | 刘海森 | 男 |
4 | 王公琦 | 男 |
4 | 高雨涵 | 女 |
4 | 李昊轩 | 男 |
4 | 李知遥 | 女 |
4 | 王仲一 | 男 |
班级 | 姓名 | 性别 |
5 | 单筱涵 | 女 |
5 | 郑翔诚 | 男 |
5 | 耿伟祥 | 男 |
5 | 翟明君 | 女 |
5 | 武蒙恩 | 男 |
5 | 闫紫寒 | 女 |
5 | 武润泽 | 男 |
5 | 单译萱 | 女 |
5 | 马擎锐 | 男 |
5 | 赵清钰 | 男 |
5 | 杨希娴 | 女 |
5 | 刘白羽 | 男 |
5 | 黄启航 | 男 |
5 | 孙雯婕 | 女 |
5 | 许文喆 | 女 |
5 | 李子乐 | 男 |
5 | 吴奕飞 | 男 |
5 | 吴英萌 | 女 |
5 | 李沐远 | 女 |
5 | 闵士杰 | 男 |
5 | 刘笑言 | 女 |
5 | 陈曦 | 女 |
5 | 吴源洋 | 男 |
5 | 王鸿宇 | 男 |
5 | 苏佳宁 | 女 |
5 | 刘啸宇 | 男 |
5 | 曹语桐 | 女 |
5 | 张子腾 | 男 |
5 | 郭昱辰 | 女 |
5 | 姜岳辰 | 女 |
5 | 杨傲 | 男 |
5 | 吕浩 | 男 |
5 | 高奕辰 | 女 |
5 | 王逸群 | 男 |
5 | 高馨源 | 女 |
5 | 孟志恒 | 男 |
5 | 赵天祎 | 女 |
5 | 汪泉 | 男 |
5 | 戴苑同 | 女 |
5 | 孙靖 | 男 |
5 | 刘芸妗 | 女 |
5 | 王志豪 | 男 |
5 | 邢暄晨 | 女 |
5 | 谢子涵 | 男 |
5 | 凌俊杰 | 男 |
5 | 周家驰 | 男 |
5 | 顾书腾 | 男 |
5 | 胡宇辰 | 女 |
5 | 赵畅 | 女 |
5 | 王坤宇 | 男 |
5 | 朱庆喆 | 男 |
5 | 张熊瑶 | 女 |
5 | 吴慧媛 | 女 |
5 | 王子盛 | 男 |
5 | 詹景琦 | 男 |
班级 | 姓名 | 性别 |
6 | 崔梓秋 | 女 |
6 | 李易恒 | 男 |
6 | 张恩侨 | 男 |
6 | 李奕璇 | 女 |
6 | 孙桓 | 女 |
6 | 杨子剑 | 男 |
6 | 仇苏骅 | 男 |
6 | 王哲轩 | 男 |
6 | 林昀之 | 男 |
6 | 刘欣悦 | 女 |
6 | 刘诺瑶 | 女 |
6 | 李鑫博 | 男 |
6 | 邵子达 | 男 |
6 | 李乐凯 | 男 |
6 | 杨修齐 | 男 |
6 | 张梓琦 | 女 |
6 | 王希苒 | 女 |
6 | 王思雅 | 女 |
6 | 蒋雪琦 | 女 |
6 | 林晓庆 | 女 |
6 | 王翰林 | 男 |
6 | 汪仕翔 | 男 |
6 | 朱思成 | 男 |
6 | 岳航旭 | 男 |
6 | 李佳怡 | 女 |
6 | 陈玉 | 女 |
6 | 赵瑞意 | 女 |
6 | 孙彤彤 | 女 |
6 | 李梓文 | 男 |
6 | 李浩翔 | 男 |
6 | 孟容蓉 | 女 |
6 | 郁乐 | 女 |
6 | 裴籽萌 | 男 |
6 | 蔡明轩 | 男 |
6 | 陈雪贤雅 | 女 |
6 | 卓雅汝 | 女 |
6 | 王泉 | 男 |
6 | 张敬天 | 男 |
6 | 石佳诚 | 男 |
6 | 刘远洋 | 男 |
6 | 孙嘉羽 | 女 |
6 | 张婉璐 | 女 |
6 | 孙中尉 | 男 |
6 | 温家权 | 男 |
6 | 贺宵鹏 | 男 |
6 | 王乾宇 | 男 |
6 | 郭雅婷 | 女 |
6 | 张佳蕊 | 女 |
6 | 陈德禹 | 男 |
6 | 王著 | 男 |
6 | 戚妤 | 女 |
6 | 李勇涵 | 女 |
6 | 李周洽 | 男 |
6 | 许耀 | 男 |
6 | 周香序 | 女 |
6 | 黄丙富 | 男 |
班级 | 姓名 | 性别 |
7 | 陆艺文 | 女 |
7 | 毛禹博 | 男 |
7 | 陆衍衡 | 男 |
7 | 崔格尔 | 女 |
7 | 许锡霖 | 男 |
7 | 李思怡 | 女 |
7 | 陈天桥 | 男 |
7 | 马梓豪 | 男 |
7 | 殷雪茜 | 女 |
7 | 宋闻骐 | 男 |
7 | 王冰依 | 女 |
7 | 王可凡 | 男 |
7 | 张致宁 | 男 |
7 | 李依谦 | 女 |
7 | 韩淇宇 | 男 |
7 | 李欣然 | 女 |
7 | 李褚楚 | 女 |
7 | 张煜然 | 女 |
7 | 马熙宸 | 男 |
7 | 门苏瑶 | 女 |
7 | 薛菲阳 | 女 |
7 | 薛云天 | 男 |
7 | 杨木易 | 男 |
7 | 刘奕辰 | 女 |
7 | 陈天宝 | 男 |
7 | 陈一一 | 女 |
7 | 张宸熙 | 男 |
7 | 杨喜淳 | 女 |
7 | 陈梓茁 | 女 |
7 | 梁煊赫 | 男 |
7 | 李甲森 | 男 |
7 | 贾雪盈 | 女 |
7 | 徐一恒 | 男 |
7 | 金雨博 | 男 |
7 | 顾芯嫚 | 女 |
7 | 刘冠希 | 男 |
7 | 王玺钰 | 女 |
7 | 李光唏 | 男 |
7 | 马茹菲 | 女 |
7 | 杨竣杰 | 男 |
7 | 胡思瑾 | 女 |
7 | 张东泽 | 男 |
7 | 刘茜彤 | 女 |
7 | 吴敬昊 | 男 |
7 | 沈子程 | 男 |
7 | 周芯彤 | 女 |
7 | 臧柏麟 | 男 |
7 | 肖力箐 | 男 |
7 | 单宇宸 | 女 |
7 | 姚军宝 | 男 |
7 | 何佳迅 | 男 |
7 | 谭佳悦 | 女 |
7 | 程伟博 | 男 |
7 | 李苏滢 | 女 |
7 | 刘家彦 | 男 |
班级 | 姓名 | 性别 |
8 | 张黛喜 | 女 |
8 | 周煦博 | 男 |
8 | 朱贺琛 | 男 |
8 | 嵇开来 | 男 |
8 | 鲍怡霏 | 女 |
8 | 王敬然 | 男 |
8 | 杨望舒 | 女 |
8 | 张瑞轩 | 男 |
8 | 袁毓宸 | 男 |
8 | 孟奕君 | 女 |
8 | 冯胤哲 | 男 |
8 | 冯子茗 | 女 |
8 | 赵志博 | 男 |
8 | 梁正慈 | 女 |
8 | 丁子淇 | 男 |
8 | 陈思彤 | 女 |
8 | 夏雨昕 | 女 |
8 | 宋博睿 | 男 |
8 | 韩正阳 | 男 |
8 | 梁静琪 | 女 |
8 | 王梓琪 | 男 |
8 | 赵紫悦 | 女 |
8 | 刘欣然 | 女 |
8 | 黄可依 | 男 |
8 | 张思理 | 女 |
8 | 蔡博丞 | 男 |
8 | 竺思妤 | 女 |
8 | 何佳恒 | 男 |
8 | 黄晓宇 | 男 |
8 | 朱宸瑜 | 女 |
8 | 王柔心 | 女 |
8 | 周俊宇 | 男 |
8 | 马以辰 | 女 |
8 | 高恩祈 | 男 |
8 | 谢佳蔚 | 女 |
8 | 邵刘语宁 | 女 |
8 | 吴传奇 | 男 |
8 | 尹沐晴 | 女 |
8 | 胡海鹏 | 男 |
8 | 孔郡辉 | 男 |
8 | 陈国朝 | 男 |
8 | 袁一平 | 女 |
8 | 李欣芮含 | 女 |
8 | 吴桐 | 男 |
8 | 陈圣文 | 男 |
8 | 尹仕杰 | 男 |
8 | 李子怡 | 女 |
8 | 李承祚 | 男 |
8 | 李佳慧 | 女 |
8 | 闫怀宇 | 男 |
8 | 杨咏淇 | 男 |
8 | 孔小孜 | 女 |
8 | 王竟苒 | 女 |
8 | 王昌盛 | 男 |
8 | 马驰皓 | 男 |
8 | 周佳美琪 | 女 |
8 | 王景 | 女 |
班级 | 姓名 | 性别 |
9 | 杨景博 | 男 |
9 | 王闻卿 | 女 |
9 | 刘家瑞 | 男 |
9 | 王俣霏 | 女 |
9 | 李文韬 | 男 |
9 | 夏梓涵 | 女 |
9 | 濮一飞 | 男 |
9 | 许子岩 | 男 |
9 | 曹诗晴 | 女 |
9 | 张宸 | 女 |
9 | 袁乾瑞 | 男 |
9 | 卢昶鑫 | 男 |
9 | 叶浩宇 | 男 |
9 | 梁艺萧 | 女 |
9 | 雷云辉 | 男 |
9 | 吕君成 | 男 |
9 | 蒋佳辰 | 女 |
9 | 王珠颖 | 女 |
9 | 符舜天 | 男 |
9 | 葛柏利 | 女 |
9 | 董骁萌 | 女 |
9 | 袁禹豪 | 男 |
9 | 刘盈希 | 女 |
9 | 武文萌 | 女 |
9 | 牛月腾 | 男 |
9 | 李千寻 | 女 |
9 | 柳佳宜 | 女 |
9 | 李昊瞳 | 男 |
9 | 王念涛 | 男 |
9 | 刘璐尧 | 女 |
9 | 董翔瑞 | 男 |
9 | 王永琪 | 女 |
9 | 魏贯良 | 男 |
9 | 张姝阳 | 女 |
9 | 刘一恒 | 男 |
9 | 郑姝妍 | 女 |
9 | 高诚骏 | 男 |
9 | 陈珺歆 | 女 |
9 | 江佳恒 | 男 |
9 | 白宇恒 | 男 |
9 | 张苏雨 | 女 |
9 | 秦浩翔 | 男 |
9 | 杨若彬 | 男 |
9 | 温宇馨 | 女 |
9 | 胡一凡 | 女 |
9 | 高鉴哲 | 男 |
9 | 范效文 | 男 |
9 | 左博文 | 男 |
9 | 李伊宁 | 女 |
9 | 索浩玮 | 男 |
9 | 赵怡菲 | 女 |
9 | 王琮琛 | 男 |
9 | 陈惟毅 | 男 |
9 | 尚兰芸 | 女 |
9 | 杨浩宇 | 男 |
9 | 魏旭卿 | 男 |
班级 | 姓名 | 性别 |
10 | 邵光昊 | 男 |
10 | 纪政宇 | 男 |
10 | 张峥芮 | 女 |
10 | 张峻浩 | 男 |
10 | 李佳鸿 | 男 |
10 | 季昕昊 | 女 |
10 | 杨小睿 | 女 |
10 | 管浩淼 | 女 |
10 | 曹智赫 | 男 |
10 | 孙炜迪 | 男 |
10 | 赵芮宁 | 女 |
10 | 贺俊涵 | 男 |
10 | 刘苏杰 | 女 |
10 | 刘泓悦 | 女 |
10 | 刘卓奕 | 男 |
10 | 伍宸赐 | 女 |
10 | 李涵如 | 女 |
10 | 赵梓皓 | 男 |
10 | 曹颖萱 | 女 |
10 | 张锦成 | 男 |
10 | 刘思嘉 | 女 |
10 | 庞博元 | 男 |
10 | 刘静文 | 女 |
10 | 王子烨 | 女 |
10 | 张锡瑞 | 男 |
10 | 刘家齐 | 男 |
10 | 朱梦圆 | 女 |
10 | 谭玉婷 | 女 |
10 | 杨正堃 | 男 |
10 | 李嘉誉 | 男 |
10 | 李玥洋 | 女 |
10 | 耿暄奥 | 男 |
10 | 张楚涵 | 女 |
10 | 杨紫茗 | 男 |
10 | 张传奥 | 男 |
10 | 王楚程 | 女 |
10 | 王琦恩 | 女 |
10 | 单闻博 | 男 |
10 | 康鑫乐 | 男 |
10 | 王浩翔 | 男 |
10 | 朱锦益 | 女 |
10 | 杜昊宸 | 男 |
10 | 黄宇航 | 男 |
10 | 张洳瑄 | 女 |
10 | 刘婉丽 | 女 |
10 | 滕俊豪 | 男 |
10 | 王天雨 | 男 |
10 | 许治昊 | 男 |
10 | 张柏森 | 男 |
10 | 高馨悦 | 女 |
10 | 赵冠霖 | 男 |
10 | 周子轩 | 男 |
10 | 史筠溪 | 女 |
10 | 王昕玥 | 女 |
10 | 李卓轩 | 男 |
班级 | 姓名 | 性别 |
11 | 沙柯彤 | 女 |
11 | 葛宇坤 | 男 |
11 | 王俣涵 | 男 |
11 | 耿小涵 | 女 |
11 | 陈彭扬 | 男 |
11 | 高嘉旎 | 女 |
11 | 王威 | 男 |
11 | 张景博 | 男 |
11 | 陈嘉怡 | 女 |
11 | 曹滨锘 | 男 |
11 | 周子舒 | 女 |
11 | 谷易原 | 男 |
11 | 王睿琳 | 女 |
11 | 佟宗旭 | 男 |
11 | 孙菲遥 | 女 |
11 | 张天泽 | 男 |
11 | 张悦童 | 女 |
11 | 王国旭 | 男 |
11 | 韩家琳 | 女 |
11 | 王玉如 | 女 |
11 | 朱东升 | 男 |
11 | 李景瑄 | 女 |
11 | 时昌一 | 男 |
11 | 彭俊毓 | 女 |
11 | 韩毅臣 | 男 |
11 | 闫成林 | 男 |
11 | 谭语嫣 | 女 |
11 | 尹意鑫 | 女 |
11 | 王园乐 | 男 |
11 | 张誉婕 | 女 |
11 | 刘柄岐 | 男 |
11 | 李恒远 | 男 |
11 | 卢涵 | 女 |
11 | 刘云泽 | 男 |
11 | 王兴如 | 女 |
11 | 王思涵 | 女 |
11 | 陈子祥 | 男 |
11 | 李想 | 男 |
11 | 赵子涵 | 女 |
11 | 陈宇轩 | 男 |
11 | 胡峻沣 | 男 |
11 | 王秭默 | 女 |
11 | 姜博瀚 | 男 |
11 | 王雨蒙 | 女 |
11 | 权俊豪 | 男 |
11 | 许展硕 | 男 |
11 | 张茵 | 女 |
11 | 苗峻鹏 | 男 |
11 | 朱清瑜 | 女 |
11 | 马靖翔 | 男 |
11 | 冯梓福 | 男 |
11 | 李心茹 | 女 |
11 | 刘永昶 | 男 |
11 | 刘思怡 | 女 |
11 | 侯世宣 | 男 |
班级 | 姓名 | 性别 |
12 | 刘苏瑶 | 女 |
12 | 郝梦琪 | 女 |
12 | 卢若瑜 | 女 |
12 | 李思洁 | 女 |
12 | 王希菡 | 女 |
12 | 谭青宇 | 男 |
12 | 王琪 | 女 |
12 | 王靖雅雯 | 女 |
12 | 翟若雅 | 女 |
12 | 包师慧 | 女 |
12 | 张诗悦 | 女 |
12 | 刘珩琳 | 女 |
12 | 王宏健 | 男 |
12 | 经雨蒙 | 女 |
12 | 高嘉遥 | 女 |
12 | 付军争 | 女 |
12 | 任弈 | 男 |
12 | 朱以晨 | 女 |
12 | 王艺衡 | 女 |
12 | 马若辰 | 女 |
12 | 王悦琳 | 女 |
12 | 刘尉瑾 | 女 |
12 | 甘琳 | 女 |
12 | 张梓暄 | 女 |
12 | 周楚涵 | 女 |
12 | 何思蒙 | 女 |
12 | 李晓宇 | 女 |
12 | 周子雅 | 女 |
班级 | 姓名 | 性别 |
13 | 王益轩 | 男 |
13 | 贡思懿 | 女 |
13 | 韩佳琪 | 女 |
13 | 孟子豪 | 男 |
13 | 浦云翔 | 男 |
13 | 刘嘉怡 | 女 |
13 | 何明玥 | 女 |
13 | 周小桐 | 女 |
13 | 刘锦润 | 男 |
13 | 华俊皓 | 男 |
13 | 唐梓诚 | 男 |
13 | 王冠朝 | 男 |
13 | 沙可曼 | 女 |
13 | 金浩政 | 男 |
13 | 孙继臻 | 男 |
13 | 吴若桐 | 女 |
13 | 刘品岩 | 女 |
13 | 程奕涵 | 男 |
13 | 王星月 | 女 |
13 | 周子越 | 男 |
13 | 郭苏锐 | 女 |
13 | 王子木 | 女 |
13 | 周靖博 | 男 |
13 | 郭天毅 | 男 |
13 | 孙安琪 | 女 |
13 | 孙忠雨 | 男 |
13 | 侯洺锐 | 男 |
13 | 朱佑宁 | 男 |
13 | 李宇佳乐 | 男 |
13 | 孙可心 | 女 |
13 | 邱梓晗 | 女 |
13 | 傅佳洁 | 女 |
13 | 冯奕宁 | 女 |
13 | 徐子博 | 男 |
13 | 陈泓宇 | 女 |
13 | 洪鹏 | 男 |
13 | 徐国硕 | 男 |
13 | 李闿任 | 男 |
13 | 张雨晴 | 女 |
13 | 刘子琳 | 男 |
13 | 杨一凡 | 女 |
13 | 方翎骁 | 男 |
13 | 王子逸 | 男 |
13 | 孙唯硕 | 男 |
13 | 张仲晗 | 男 |
13 | 周家辰 | 男 |
13 | 郑雨函 | 女 |
13 | 黄建豪 | 男 |
13 | 陈扬艺 | 男 |
13 | 张冠宇 | 男 |
13 | 叶瀚文 | 男 |
13 | 王艺开 | 男 |
13 | 李中天 | 男 |
13 | 杨展宁 | 男 |
班级 | 姓名 | 性别 |
14 | 董津铭 | 男 |
14 | 杜奕璇 | 女 |
14 | 朱凌岳 | 男 |
14 | 刘容与 | 女 |
14 | 程楚茗 | 女 |
14 | 徐胜熙 | 男 |
14 | 董旭航 | 男 |
14 | 翟一霏 | 女 |
14 | 孟楚翔 | 男 |
14 | 邓凯瑞 | 男 |
14 | 董晨阳 | 男 |
14 | 吴雅琦 | 女 |
14 | 沙昱衡 | 男 |
14 | 赵寒石 | 男 |
14 | 祖唯茜 | 女 |
14 | 芮浩哲 | 男 |
14 | 李天宇 | 男 |
14 | 渠一璇 | 女 |
14 | 李禹璇 | 女 |
14 | 王晨旭 | 男 |
14 | 王澈 | 女 |
14 | 王楚菲 | 女 |
14 | 董易雨 | 男 |
14 | 徐鸣晨 | 女 |
14 | 徐溢泽 | 男 |
14 | 吕政阳 | 男 |
14 | 王译晗 | 女 |
14 | 李文琪 | 女 |
14 | 刘昊冉 | 男 |
14 | 吴可昕 | 女 |
14 | 段毅恒 | 男 |
14 | 侯灏辰 | 男 |
14 | 程浩轩 | 男 |
14 | 王梓露 | 女 |
14 | 周恩泽 | 女 |
14 | 蒋晓涵 | 女 |
14 | 华梓晴 | 女 |
14 | 蒋喆 | 男 |
14 | 罗佳怡 | 女 |
14 | 辛飞阳 | 男 |
14 | 卓逸然 | 男 |
14 | 胡子娴 | 女 |
14 | 尹超洋 | 男 |
14 | 张添翔 | 男 |
14 | 曹熙岳 | 男 |
14 | 周思言 | 女 |
14 | 吕明睿 | 男 |
14 | 李超杰 | 男 |
14 | 戚致诚 | 男 |
14 | 李子阳 | 男 |
14 | 王俊杰 | 男 |
14 | 贾邦正 | 男 |
14 | 杨梓宸 | 男 |
14 | 侯文彬 | 男 |
14 | 韩畅 | 女 |
14 | 李佳乐 | 男 |
班级 | 姓名 | 性别 |
17 | 沈之淳 | 男 |
17 | 范思睿 | 女 |
17 | 王语晨 | 女 |
17 | 李思瑶 | 女 |
17 | 赵丹阳 | 男 |
17 | 乔芃森 | 男 |
17 | 王佳婵 | 女 |
17 | 李雨飞 | 男 |
17 | 孙稼霖 | 男 |
17 | 杨悦艺 | 女 |
17 | 李禹成 | 男 |
17 | 黄竞予 | 女 |
17 | 孔沛棋 | 女 |
17 | 赵艺清 | 女 |
17 | 赵泽仁 | 男 |
17 | 徐启翔 | 男 |
17 | 沈锐 | 男 |
17 | 戴子昂 | 男 |
17 | 袁满 | 男 |
17 | 黄勉赫 | 男 |
17 | 郜嵘鑫 | 男 |
17 | 常子衿 | 男 |
17 | 张洪康 | 男 |
17 | 程程 | 女 |
17 | 陈妍诺 | 女 |
17 | 王仲远 | 男 |
17 | 薛森元 | 男 |
17 | 余政霖 | 男 |
17 | 龚航鹏 | 男 |
17 | 张恒嘉 | 男 |
17 | 杜国未 | 男 |
17 | 李天博 | 男 |
17 | 王镓蕊 | 女 |
17 | 邵之涵 | 女 |
17 | 田晓耕 | 男 |
17 | 萧雨楠 | 女 |
17 | 赵泓舜 | 男 |
17 | 闫宸硕 | 男 |
17 | 张峻硕 | 男 |
17 | 丁子宸 | 男 |
17 | 顾舜琪 | 女 |
17 | 马懿琳 | 女 |
17 | 盛靖博 | 男 |
17 | 周宇轩 | 男 |
17 | 裴梦溪 | 女 |
17 | 唐嘉澳 | 男 |
17 | 孙郁航 | 男 |
17 | 周弘哲 | 男 |
17 | 郝何怿 | 男 |
17 | 闫智翔 | 男 |
17 | 张津铭 | 女 |
17 | 金天 | 男 |
17 | 吴思源 | 男 |
17 | 张轩毅 | 男 |
17 | 刘子铭 | 男 |
17 | 刘耀泽 | 男 |
班级 | 姓名 | 性别 |
18 | 李昱颖 | 女 |
18 | 张海逸 | 女 |
18 | 尹梓尧 | 男 |
18 | 王佳睿 | 女 |
18 | 黄天佐 | 男 |
18 | 宋可欣 | 女 |
18 | 李昕遥 | 女 |
18 | 郝若兮 | 女 |
18 | 宋禹璇 | 男 |
18 | 陈思翰 | 男 |
18 | 张博雅 | 女 |
18 | 汪梦涵 | 女 |
18 | 郭文朗 | 男 |
18 | 李雨桐 | 女 |
18 | 吴雨桐 | 女 |
18 | 刁奕含 | 女 |
18 | 胡智翔 | 男 |
18 | 吴家乐 | 男 |
18 | 张逸菲 | 女 |
18 | 王奕登 | 男 |
18 | 单钰涵 | 女 |
18 | 李金嶷 | 男 |
18 | 张益诚 | 男 |
18 | 杜昊威 | 男 |
18 | 高俊杰 | 男 |
18 | 王鹤锦 | 男 |
18 | 张馨茹 | 女 |
18 | 张珂维 | 男 |
18 | 韩涛旭 | 男 |
18 | 孟俊彤 | 女 |
18 | 李皓轩 | 男 |
18 | 张怡文 | 女 |
18 | 胡智铭 | 男 |
18 | 张方名 | 女 |
18 | 袁启翔 | 男 |
18 | 袁珩砾 | 男 |
18 | 魏怡旭 | 女 |
18 | 王容 | 男 |
18 | 宋天行 | 男 |
18 | 韩金辰 | 男 |
18 | 王舒瑶 | 女 |
