综合实践
吸烟的危害
[日期:2024-03-22] 来源:
作者:
徐州一中综合实践活动(研究性学习)课题实施方案申报表
课题名称 | 吸烟的危害 | ||||
课 题组 成员 及有 关情 况 | 姓名 | 性别 | 班级 | 职务 | 学号 |
陈德霖 | 男 | 高一九班 | 组长 | 31 | |
卢嘉祥 | 男 | 高一九班 | 研究员 | 43 | |
胡文轩 | 男 | 高一九班 | 研究员 | 35 | |
杜佳乐 | 男 | 高一九班 | 研究员 | 33 | |
李煜阳 | 男 | 高一九班 | 研究员 | 40 | |
朱晨瑄 | 女 | 高一九班 | 研究员 | 26 | |
乔德雍 | 男 | 高一九班 | 研究员 | 45 | |
刘慧茹 | 女 | 高一九班 | 研究员 | 15 | |
董明赫 | 男 | 高一九班 | 研究员 | 32 | |
周雨彤 | 男 | 高一九班 | 研究员 | 25 | |
课 题研 究的 目的 及主 要内 容 | 本次研究目的是探寻吸烟的危害,主要包括以下几个环节: 1.探寻吸烟对人体的危害与其成瘾性原理 2.搜寻烟瘾的手中人群与戒烟的困难 3.查找戒烟的方法 |
||||
研 究假 设 | 吸烟对身体具有危害,且危害较大 | ||||
研 究方 法 | 查询资料,走访群众,利用大数据比较吸烟人群与不吸烟人群的不同 | ||||
研 究步 骤(各 阶段 的主 要内 容和 时间 安排) | 阶段一:春节期间,询问有吸烟习惯的亲戚家人一些关于吸烟危 害的问题并做好统计 阶段二:2月11日至2月13日,上网查询吸烟的危害,做好统计 阶段三:2月14日至2月18日,走访群众,采访对吸烟的看法,做好统计 |
||||
成 果形 式 | 将以表格的形式展示成果 |
||||
论 证小 组意 见 | 成员们认为这是一次非常具有现实意义的研究,与我们的生活息息相关,具有很大的价值 论证人签名: 陈德霖 2024 年 2月 15 日 |
徐州一中综合实践活动(研究性学习)记录表
课题题目: 吸烟的危害 |
编号:23 |
||
活动时间:2月11日至2月13日 |
第 2 次 |
活动地点:线上 |
|
指导教师:顾成丞 |
班级:高一九班 |
||
参加活动成员: 陈德霖,杜佳乐,卢嘉祥,胡文轩,董明赫,朱晨瑄,刘慧茹,周雨彤,李煜阳,乔德雍 组内: 陈德霖,杜佳乐,卢嘉祥,胡文轩,董明赫,朱晨瑄,刘慧茹,周雨彤,李煜阳,乔德雍 组外:无 |
|||
活动内容: 1)目的(解决什么问题):上网查询吸烟的危害并做好统计
2)形式(小组讨论、试验、查阅资料、调查、实地测量):查阅资料,小组讨论
3)过程:组员们互相合作,查询资料过程中互相补缺,配合度非常高,有时会出现查询资料重复的现象,但大家乐意沟通,相互帮助,过程中效率非常高 4)结果(得到什么结论、解决哪些问题、是否完成预定目标和计划、出现的新问题) 吸烟对身体会造成危害,例如癌症风险、心血管疾病、呼吸系统问题等,完成了预定目标和计划,新的问题是结果缺少现实性,需要广泛采访人民群众 记录者: 陈德霖 |
- 附件【4.成果报告.pdf】
上一条:碘对人体的影响与加碘食盐的保存